| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| heveSenkebom | Heve-/senkebom | heveSenkebom |
| heveSenkebomEnsidig | Heve-/senkebom, ensidig | heveSenkebomEnsidig |
| heveSenkebomTosidig | Heve-/senkebom, tosidig | heveSenkebomTosidig |
| svingbom | Svingbom | svingbom |
| svingbomEnsidig | Svingbom, ensidig | svingbomEnsidig |
| svingbomTosidig | Svingbom, tosidig | svingbomTosidig |
| betongkjegle | Betongkjegle | betongkjegle |
| rørgelender | Rørgelender | rørgelender |
| steinblokk | Steinblokk | steinblokk |
| newJersey | New jersey | newJersey |
| bilsperre | Bilsperre | bilsperre |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| heveSenkebom | Heve-/senkebom | |
| heveSenkebomEnsidig | Heve-/senkebom, ensidig | |
| heveSenkebomTosidig | Heve-/senkebom, tosidig | |
| svingbom | Svingbom | |
| svingbomEnsidig | Svingbom, ensidig | |
| svingbomTosidig | Svingbom, tosidig | |
| betongkjegle | Betongkjegle | |
| rørgelender | Rørgelender | |
| steinblokk | Steinblokk | |
| newJersey | New jersey | |
| bilsperre | Bilsperre |
| Name | Description | Code value |
|---|---|---|
| 2498 | 2498 | |
| 2499 | 2499 | |
| 2500 | 2500 | |
| 2501 | 2501 | |
| 2502 | 2502 | |
| 2503 | 2503 | |
| 5486 | 5486 | |
| 5487 | 5487 | |
| 5488 | 5488 | |
| 5489 | 5489 | |
| 5490 | 5490 |
Vis TypeVegbom i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 2498 | Heve-/senkebom | 1 ..1 | |
| 2499 | Heve-/senkebom, ensidig | 1 ..1 | |
| 2500 | Heve-/senkebom, tosidig | 1 ..1 | |
| 2501 | Svingbom | 1 ..1 | |
| 2502 | Svingbom, ensidig | 1 ..1 | |
| 2503 | Svingbom, tosidig | 1 ..1 | |
| 5486 | Betongkjegle | 1 ..1 | |
| 5487 | Rørgelender | 1 ..1 | |
| 5488 | Steinblokk | 1 ..1 | |
| 5489 | New jersey | 1 ..1 | |
| 5490 | Bilsperre | 1 ..1 |