| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| hverdager | Mandag - Lørdag | hverdager |
| hverdagerUtenLørdag | Mandag - Fredag | hverdagerUtenLørdag |
| lørdagOgSøndag | Lørdag - Søndag | lørdagOgSøndag |
| mandag | Mandag | mandag |
| tirsdag | Tirsdag | tirsdag |
| onsdag | Onsdag | onsdag |
| torsdag | Torsdag | torsdag |
| fredag | Fredag | fredag |
| lørdag | Lørdag | lørdag |
| søndag | Søndag | søndag |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| hverdager | Mandag - Lørdag | |
| hverdagerUtenLørdag | Mandag - Fredag | |
| lørdagOgSøndag | Lørdag - Søndag | |
| mandag | Mandag | |
| tirsdag | Tirsdag | |
| onsdag | Onsdag | |
| torsdag | Torsdag | |
| fredag | Fredag | |
| lørdag | Lørdag | |
| søndag | Søndag |
| Name | Description | Code value |
|---|---|---|
| 13243 | 13243 | |
| 13244 | 13244 | |
| 13245 | 13245 | |
| 13246 | 13246 | |
| 13247 | 13247 | |
| 13248 | 13248 | |
| 13249 | 13249 | |
| 13250 | 13250 | |
| 13251 | 13251 | |
| 13252 | 13252 |
Vis Ukedag i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 13243 | Hverdager | 1 ..1 | |
| 13244 | Hverdager u/ lørdag | 1 ..1 | |
| 13245 | Lørdag og søndag | 1 ..1 | |
| 13246 | Mandag | 1 ..1 | |
| 13247 | Tirsdag | 1 ..1 | |
| 13248 | Onsdag | 1 ..1 | |
| 13249 | Torsdag | 1 ..1 | |
| 13250 | Fredag | 1 ..1 | |
| 13251 | Lørdag | 1 ..1 | |
| 13252 | Søndag | 1 ..1 |