| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| komplettPrøveserienummer | Integer | 1..1 | ||
| prosjekt | prosjekt som prøvene er innsamlet for. | CharacterString | 1..1 | |
| toktÅr | Integer | 1..1 | ||
| toktNummer | CharacterString | 1..1 | ||
| stasjonsNummer | CharacterString | 1..1 | ||
| prøvetakingUtstyr | PrøvetakingUtstyr (kodeliste) | 1..1 | ||
| prøvetakingUtstyrLøpenummer | CharacterString | 1..1 | ||
| kjerneprøveID | CharacterString | 0..1 | ||
| prøveIntervallFraCm | Integer | 1..1 | ||
| prøveIntervallTilCm | Integer | 1..1 | ||
| lengdegrad | Real | 1..1 | ||
| breddegrad | Real | 1..1 | ||
| dybde | Real | 1..1 | ||
| prøveBatchID | CharacterString | 0..1 | ||
| prøveID | CharacterString | 0..1 | ||
| leirinnholdVolumprosent | Real | 0..1 | ||
| siltinnholdVolumprosent | Real | 0..1 | ||
| sandinnholdVolumprosent | Real | 0..1 | ||
| grusinnholdVektprosent | Real | 0..1 | ||
| totalSvovelVektProsent | Real | 0..1 | ||
| totalKarbonVektProsent | Real | 0..1 | ||
| totalOrganiskKarbonVektProsent | Real | 0..1 | ||
| aluminium | Al | Integer | 0..1 | |
| arsen | As | Real | 0..1 | |
| barium | Ba | Real | 0..1 | |
| beryllium | Be | Real | 0..1 | |
| bly | Pb | Real | 0..1 | |
| bor | B | Real | 0..1 | |
| cerium | Ce | Real | 0..1 | |
| fosfor | P | Integer | 0..1 | |
| jern | Fe | Integer | 0..1 | |
| kadmium | Cd | Real | 0..1 | |
| kalium | K | Integer | 0..1 | |
| kalsium | Ca | Integer | 0..1 | |
| kobber | Cu | Real | 0..1 | |
| kobolt | Co | Real | 0..1 | |
| krom | Cr | Real | 0..1 | |
| kvikksølv | Hg | Real | 0..1 | |
| lantan | La | Real | 0..1 | |
| litium | Li | Real | 0..1 | |
| magnesium | Mg | Integer | 0..1 | |
| mangan | Mn | Real | 0..1 | |
| molybden | Mo | Real | 0..1 | |
| natrium | Na | Integer | 0..1 | |
| nikkel | Ni | Real | 0..1 | |
| scandium | Sc | Real | 0..1 | |
| selen | Se | Integer | 0..1 | |
| silisium | Si | CharacterString | 0..1 | |
| sink | Zn | Real | 0..1 | |
| strontium | Sr | Real | 0..1 | |
| sølv | Ag | Real | 0..1 | |
| tinn | Sn | Integer | 0..1 | |
| titan | Ti | Real | 0..1 | |
| vanadium | V | Real | 0..1 | |
| yttrium | Y | Real | 0..1 | |
| zirkon | Zr | Real | 0..1 | |
| pb210 | Real | 0..1 | ||
| ra226 | Real | 0..1 | ||
| cs137 | Real | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| KOMPLETTPRØVESERIENUMMER | Integer | 30 | 1..1 |
| PROSJEKT | CharacterString | 20 | 1..1 |
| TOKTÅR | Integer | 4 | 1..1 |
| TOKTNUMMER | CharacterString | 3 | 1..1 |
| STASJONSNUMMER | CharacterString | 5 | 1..1 |
| PRØVETAKINGUTSTYR | PrøvetakingUtstyr | 18 | 1..1 |
| PRØVETAKINGUTSTYRLØPENUMMER | CharacterString | 3 | 1..1 |
| KJERNEPRØVEID | CharacterString | 4 | 0..1 |
| PRØVEINETRVALLFRACM | Integer | 2 | 1..1 |
| PRØVEINETRVALLTILCM | Integer | 2 | 1..1 |
| LENGDEGRAD | Real | 8.5 | 1..1 |
| BREDDEGRAD | Real | 8.5 | 1..1 |
| DYBDE | Real | 7.4 | 1..1 |
| PRØVEBATCHID | CharacterString | 9 | 0..1 |
| PRØVEID | CharacterString | 15 | 0..1 |
| LEIRINNHOLD_VOLUMPROSENT | Real | 6.2 | 0..1 |
| SILTINNHOLD_VOLUMPROSENT | Real | 6.2 | 0..1 |
| SANDINNHOLD_VOLUMPROSENT | Real | 6.2 | 0..1 |
| GRUSINNHOLD_VEKTPROSENT | Real | 6.2 | 0..1 |
| TOTALSVOVEL_VEKTPROSENT | Real | 5.3 | 0..1 |
| TOTALKARBON_VEKTPROSENT | Real | 6.3 | 0..1 |
| TOTALORGANISKKARBON_VEKTPROSENT | Real | 7.5 | 0..1 |
| ALUMINIUM | Integer | 5 | 0..1 |
| ARSEN | Real | 5.2 | 0..1 |
| BARIUM | Real | 6.1 | 0..1 |
| BERYLLIUM | Real | 5.3 | 0..1 |
| BLY | Real | 5.2 | 0..1 |
| BOR | Real | 6.2 | 0..1 |
| CERIUM | Real | 5.1 | 0..1 |
| FOSFOR | Integer | 4 | 0..1 |
| JERN | Integer | 5 | 0..1 |
| KADMIUM | Real | 5.3 | 0..1 |
| KALIUM | Integer | 5 | 0..1 |
| KALSIUM | Integer | 6 | 0..1 |
| KOBBER | Real | 4.1 | 0..1 |
| KOBOLT | Real | 4.1 | 0..1 |
| KROM | Real | 5.2 | 0..1 |
| KVIKKSØLV | Real | 6.3 | 0..1 |
| LANTAN | Real | 5.2 | 0..1 |
| LITIUM | Real | 4.2 | 0..1 |
| MAGNESIUM | Integer | 5 | 0..1 |
| MANGAN | Real | 7.1 | 0..1 |
| MOLYBDEN | Real | 5.2 | 0..1 |
| NATRIUM | Integer | 5 | 0..1 |
| NIKKEL | Real | 4.1 | 0..1 |
| SCANDIUM | Real | 4.2 | 0..1 |
| SELEN | Integer | 2 | 0..1 |
| SILISIUM | CharacterString | 4 | 0..1 |
| SINK | Real | 5.1 | 0..1 |
| STRONTIUM | Real | 6.1 | 0..1 |
| SØLV | Real | 3.1 | 0..1 |
| TINN | Integer | 2 | 0..1 |
| TITAN | Real | 6.1 | 0..1 |
| VANADIUM | Real | 6.2 | 0..1 |
| YTTRIUM | Real | 5.2 | 0..1 |
| ZIRKON | Real | 5.2 | 0..1 |
| PB210 | Real | 6.2 | 0..1 |
| RA226 | Real | 4.1 | 0..1 |
| CS137 | Real | 5.2 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| komplettPrøveserienummer | Integer | ||
| prosjekt | CharacterString | ||
| toktÅr | Integer | ||
| toktNummer | CharacterString | ||
| stasjonsNummer | CharacterString | ||
| prøvetakingUtstyr | PrøvetakingUtstyr | ||
| prøvetakingUtstyrLøpenummer | CharacterString | ||
| kjerneprøveID | CharacterString | ||
| prøveIntervallFraCm | Integer | ||
| prøveIntervallTilCm | Integer | ||
| lengdegrad | Real | ||
| breddegrad | Real | ||
| dybde | Real | ||
| prøveBatchID | CharacterString | ||
| prøveID | CharacterString | ||
| leirinnholdVolumprosent | Real | ||
| siltinnholdVolumprosent | Real | ||
| sandinnholdVolumprosent | Real | ||
| grusinnholdVektprosent | Real | ||
| totalSvovelVektProsent | Real | ||
| totalKarbonVektProsent | Real | ||
| totalOrganiskKarbonVektProsent | Real | ||
| aluminium | Integer | ||
| arsen | Real | ||
| barium | Real | ||
| beryllium | Real | ||
| bly | Real | ||
| bor | Real | ||
| cerium | Real | ||
| fosfor | Integer | ||
| jern | Integer | ||
| kadmium | Real | ||
| kalium | Integer | ||
| kalsium | Integer | ||
| kobber | Real | ||
| kobolt | Real | ||
| krom | Real | ||
| kvikksølv | Real | ||
| lantan | Real | ||
| litium | Real | ||
| magnesium | Integer | ||
| mangan | Real | ||
| molybden | Real | ||
| natrium | Integer | ||
| nikkel | Real | ||
| scandium | Real | ||
| selen | Integer | ||
| silisium | CharacterString | ||
| sink | Real | ||
| strontium | Real | ||
| sølv | Real | ||
| tinn | Integer | ||
| titan | Real | ||
| vanadium | Real | ||
| yttrium | Real | ||
| zirkon | Real | ||
| pb210 | Real | ||
| ra226 | Real | ||
| cs137 | Real |
Vis Sedimentprøve i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Integer | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| Integer | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| PrøvetakingUtstyr | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| Integer | 1 ..1 | ||
| Integer | 1 ..1 | ||
| Real | 1 ..1 | ||
| Real | 1 ..1 | ||
| Real | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 |