| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| rajamerkkinumero | Numero | CharacterString | 1..1 | |
| rajamerkkiEtäisyys | Vaakasuora etäisyys karttatasossa [m] | Real | 0..1 | |
| rajamerkkiSuunta | Suuntakulma karttatasossa [gon] | Real | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| GRENSEMERKENUMMER | CharacterString | 255 | 1..1 |
| GRENSEMERKEAVSTAND | Real | 7.1 | 0..1 |
| GRENSEMERKERETNING | Real | 5.1 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| rajamerkkinumero | CharacterString | "rajamerkkinumero"@fi | "Numero"@fi |
| rajamerkkiEtäisyys | Real | "rajamerkkiEtäisyys"@fi | "Vaakasuora etäisyys karttatasossa [m]"@fi |
| rajamerkkiSuunta | Real | "rajamerkkiSuunta"@fi | "Suuntakulma karttatasossa [gon]"@fi |
Vis "LähinRajamerkki"@fi i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 |