| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| slåttemark | Tilsvarer lokaliteter av slåttemark (D01) med verdi A og B og lauveng (D17) med verdi A, B og C | slåttemark |
| slåttemyr | Tilsvarer lokaliteter av utformingen slåttemyr (D0201) under | slåttemyr |
| huleEiker | Tilsvarer lokaliteter av utformingen eik (D1207) under naturtypen Store gamle trær (D12), som oppfyller kravene | huleEiker |
| kalksjøer | Tilsvarer lokaliteter for naturtypen kalksjø (E07), som oppfyller kravene i forskriften for utvalgte naturtyper | kalksjøer |
| kalklindeskog | Tilsvarer lokaliteter av utformingen kalkliindeskog (F1501) under naturtypen kalkedellauvskog (F15) med verdi A og B | kalklindeskog |
| kystlynghei | Tilsvarer lokaliteter av kystlynghei (D07), som oppfyller kravene i forskriften for utvalgte naturtyper | kystlynghei |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| UN01 | slåttemark | Tilsvarer lokaliteter av slåttemark (D01) med verdi A og B og lauveng (D17) med verdi A, B og C |
| UN02 | slåttemyr | Tilsvarer lokaliteter av utformingen slåttemyr (D0201) under |
| UN03 | huleEiker | Tilsvarer lokaliteter av utformingen eik (D1207) under naturtypen Store gamle trær (D12), som oppfyller kravene |
| UN04 | kalksjøer | Tilsvarer lokaliteter for naturtypen kalksjø (E07), som oppfyller kravene i forskriften for utvalgte naturtyper |
| UN05 | kalklindeskog | Tilsvarer lokaliteter av utformingen kalkliindeskog (F1501) under naturtypen kalkedellauvskog (F15) med verdi A og B |
| UN06 | kystlynghei | Tilsvarer lokaliteter av kystlynghei (D07), som oppfyller kravene i forskriften for utvalgte naturtyper |
| Name | Description | Code value |
|---|---|---|
| UN01 | UN01 | |
| UN02 | UN02 | |
| UN03 | UN03 | |
| UN04 | UN04 | |
| UN05 | UN05 | |
| UN06 | UN06 |
Vis UtvalgtNaturtype i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |