Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
volum | Real | 0..1 | ||
type | Character | 0..1 | ||
tyngdetetthet | Character | 0..1 | ||
ISOFraksjon | Character | 0..1 | ||
TiltakElement | ||||
eier | Eier (kodeliste) | 1..1 | ||
vedlikeholdsansvarlig | Vedlikeholdsansvarlig (kodeliste) | 1..1 | ||
GeoteknikkElement |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Eier (kodeliste) | 1..1 | ||
Vedlikeholdsansvarlig (kodeliste) | 1..1 | ||
Real | 0..1 | ||
Character | 0..1 | ||
Character | 0..1 | ||
Character | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
eier | Eier (kodeliste) | ||
vedlikeholdsansvarlig | Vedlikeholdsansvarlig (kodeliste) | ||
volum | Real | ||
type | Character | ||
tyngdetetthet | Character | ||
ISOFraksjon | Character |
Vis Lettfyllinger i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Real | 0 ..1 | ||
Character | 0 ..1 | ||
Character | 0 ..1 | ||
Character | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
arv | subtype Lettfyllinger | supertype TiltakElement |