Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
areal | Real | 0..1 | ||
øvreNominelleSteinstørrelse | Steinstoerrelse (kodeliste) | 0..1 | ||
massetype | Massetype (kodeliste) | 0..1 | ||
Overbygning | ||||
tykkelse | Real | 0..1 | ||
masseforbruk | Real | 0..1 | ||
VegkroppElement |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Real | 0..1 | ||
Real | 0..1 | ||
Real | 0..1 | ||
Steinstoerrelse | 0..1 | ||
Massetype | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
tykkelse | Real | ||
masseforbruk | Real | ||
areal | Real | ||
øvreNominelleSteinstørrelse | Steinstoerrelse | ||
massetype | Massetype |
Vis Slitelag i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Real | 0 ..1 | ||
Steinstoerrelse | 0 ..1 | ||
Massetype | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
arv | subtype Slitelag | supertype Overbygning |