Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
---|---|---|
kjørefeltlinje_1000_F | Kjørefeltlinje (1000-F): Benyttes når dobbel sperrelinje brytes foran gangfelt (Og i forbindelse med avkjørsler?) | kjørefeltlinje_1000_F |
tettstedlinje_1002_T | Tettstedlinje (1002-T) | tettstedlinje_1002_T |
varsellinje_1002_V | Varsellinje (1002-V) | varsellinje_1002_V |
sperrelinje_1004_S | Sperrelinje (1004-S) | sperrelinje_1004_S |
kjørefeltVarsellinje_1006_1_FV | Kjørefelt-/Varsellinje (1006.1-FV) | kjørefeltVarsellinje_1006_1_FV |
varselKjørefeltlinje_1006_1_VF | Varsel-/Kjørefeltlinje (1006.1-VF) | varselKjørefeltlinje_1006_1_VF |
sperreKjørefeltlinje_1006_2_SF | Sperre-/Kjørefeltlinje (1006.2-SF) | sperreKjørefeltlinje_1006_2_SF |
kjørefeltSperrelinje_1006_2_FS | Kjørefelt-/Sperrelinje (1006.2-FS) | kjørefeltSperrelinje_1006_2_FS |
varselSperrelinje_1006_3_VS | Varsel-/Sperrelinje (1006.3-VS) | varselSperrelinje_1006_3_VS |
sperreVarsellinje_1006_3_SV | Sperre-/Varsellinje (1006.3-SV) | sperreVarsellinje_1006_3_SV |
dobbelSperrelinje_1006_4_SS | Dobbel sperrelinje (1006.4-SS) | dobbelSperrelinje_1006_4_SS |
åpningIDobbelSperrelinje | Åpning i dobbel sperrelinje | åpningIDobbelSperrelinje |
dobbelVarsellinje_1006_5_VV | Dobbel varsellinje (1006.5-VV) | dobbelVarsellinje_1006_5_VV |
skillelinje_1008 | Skillelinje (1008) | skillelinje_1008 |
ledelinje_1010 | Ledelinje (1010) | ledelinje_1010 |
kantlinje_Heltrukket_1012_1 | Kantlinje, heltrukket (1012.1) | kantlinje_Heltrukket_1012_1 |
kantlinje_Stiplet_1012_2 | Kantlinje, stiplet (1012.2) | kantlinje_Stiplet_1012_2 |
sperreområde_Oppmerket_1014 | Sperreområde, oppmerket (1014): Sperreområde som er fylt med enten heldekkende maling, skaravur eller ingen maling. | sperreområde_Oppmerket_1014 |
sperreområde_Fysisk_1014 | Sperreområde, fysisk (1014): Sperreområde som er fylt med fysisk opphøyd areal. | sperreområde_Fysisk_1014 |
linje_Parkering | Linje, parkering | linje_Parkering |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
kjørefeltlinje_1000_F | Kjørefeltlinje (1000-F): Benyttes når dobbel sperrelinje brytes foran gangfelt (Og i forbindelse med avkjørsler?) | |
tettstedlinje_1002_T | Tettstedlinje (1002-T) | |
varsellinje_1002_V | Varsellinje (1002-V) | |
sperrelinje_1004_S | Sperrelinje (1004-S) | |
kjørefeltVarsellinje_1006_1_FV | Kjørefelt-/Varsellinje (1006.1-FV) | |
varselKjørefeltlinje_1006_1_VF | Varsel-/Kjørefeltlinje (1006.1-VF) | |
sperreKjørefeltlinje_1006_2_SF | Sperre-/Kjørefeltlinje (1006.2-SF) | |
kjørefeltSperrelinje_1006_2_FS | Kjørefelt-/Sperrelinje (1006.2-FS) | |
varselSperrelinje_1006_3_VS | Varsel-/Sperrelinje (1006.3-VS) | |
sperreVarsellinje_1006_3_SV | Sperre-/Varsellinje (1006.3-SV) | |
dobbelSperrelinje_1006_4_SS | Dobbel sperrelinje (1006.4-SS) | |
åpningIDobbelSperrelinje | Åpning i dobbel sperrelinje | |
dobbelVarsellinje_1006_5_VV | Dobbel varsellinje (1006.5-VV) | |
skillelinje_1008 | Skillelinje (1008) | |
ledelinje_1010 | Ledelinje (1010) | |
kantlinje_Heltrukket_1012_1 | Kantlinje, heltrukket (1012.1) | |
kantlinje_Stiplet_1012_2 | Kantlinje, stiplet (1012.2) | |
sperreområde_Oppmerket_1014 | Sperreområde, oppmerket (1014): Sperreområde som er fylt med enten heldekkende maling, skaravur eller ingen maling. | |
sperreområde_Fysisk_1014 | Sperreområde, fysisk (1014): Sperreområde som er fylt med fysisk opphøyd areal. | |
linje_Parkering | Linje, parkering |
Name | Description | Code value |
---|---|---|
5317 | 5317 | |
12086 | 12086 | |
5318 | 5318 | |
5319 | 5319 | |
5320 | 5320 | |
5321 | 5321 | |
5322 | 5322 | |
5323 | 5323 | |
5324 | 5324 | |
5325 | 5325 | |
5326 | 5326 | |
10143 | 10143 | |
5327 | 5327 | |
5328 | 5328 | |
5329 | 5329 | |
5330 | 5330 | |
5331 | 5331 | |
5332 | 5332 | |
5406 | 5406 | |
2804 | 2804 |
Vis TypeVegoppmerking_Langsgående i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
5317 | Kjørefeltlinje (1000-F) | 1 ..1 | |
12086 | Tettstedlinje (1002-T) | 1 ..1 | |
5318 | Varsellinje (1002-V) | 1 ..1 | |
5319 | Sperrelinje (1004-S) | 1 ..1 | |
5320 | Kjørefelt-/Varsellinje (1006.1-FV) | 1 ..1 | |
5321 | Varsel-/Kjørefeltlinje (1006.1-VF) | 1 ..1 | |
5322 | Sperre-/Kjørefeltlinje (1006.2-SF) | 1 ..1 | |
5323 | Kjørefelt-/Sperrelinje (1006.2-FS) | 1 ..1 | |
5324 | Varsel-/Sperrelinje (1006.3-VS) | 1 ..1 | |
5325 | Sperre-/Varsellinje (1006.3-SV) | 1 ..1 | |
5326 | Dobbel sperrelinje (1006.4-SS) | 1 ..1 | |
10143 | Åpning i dobbel sperrelinje | 1 ..1 | |
5327 | Dobbel varsellinje (1006.5-VV) | 1 ..1 | |
5328 | Skillelinje (1008) | 1 ..1 | |
5329 | Ledelinje (1010) | 1 ..1 | |
5330 | Kantlinje, heltrukket (1012.1) | 1 ..1 | |
5331 | Kantlinje, stiplet (1012.2) | 1 ..1 | |
5332 | Sperreområde, oppmerket (1014) | 1 ..1 | |
5406 | Sperreområde, fysisk (1014) | 1 ..1 | |
2804 | Linje, parkering | 1 ..1 |