| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| Statens vegvesen | Statens vegvesen | Statens vegvesen |
| Nye Veier | Nye Veier | Nye Veier |
| Fylkeskommune | Fylkeskommune | Fylkeskommune |
| OPS | OPS | OPS |
| Kommune | Kommune | Kommune |
| Privat | Privat | Privat |
| Uavklart | Uavklart | Uavklart |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Statens vegvesen | Statens vegvesen | |
| Nye Veier | Nye Veier | |
| Fylkeskommune | Fylkeskommune | |
| OPS | OPS | |
| Kommune | Kommune | |
| Privat | Privat | |
| Uavklart | Uavklart |
| Name | Description | Code value |
|---|---|---|
| 10445 | 10445 | |
| 18681 | 18681 | |
| 19921 | 19921 | |
| 18810 | 18810 | |
| 10523 | 10523 | |
| 10601 | 10601 | |
| 17704 | 17704 |
Vis VedlikeholdsansvarligLekeapparat i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 10445 | Statens vegvesen | 1 ..1 | |
| 18681 | Nye Veier | 1 ..1 | |
| 19921 | Fylkeskommune | 1 ..1 | |
| 18810 | OPS | 1 ..1 | |
| 10523 | Kommune | 1 ..1 | |
| 10601 | Privat | 1 ..1 | |
| 17704 | Uavklart | 1 ..1 |