Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
sporantall | skille mellom ett eller flere spor | Sporantall (kodeliste) | 0..1 | |
Banelenke | ||||
Jernbanelenke | ||||
anleggstype | klassifisering i hht. konstruksjon/dimensjonering | Jernbanetype (kodeliste) | 0..* | |
anleggseier | innehaver av (jernbane-)anlegget | Jernbaneeier (kodeliste) | 0..1 | |
InfrastrukturElement |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Jernbanetype (kodeliste) | 0..* | ||
Jernbaneeier (kodeliste) | 0..1 | ||
Sporantall | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
anleggstype | Jernbanetype (kodeliste) | ||
anleggseier | Jernbaneeier (kodeliste) | ||
sporantall | Sporantall | numberOfTracks | distinction between single and multiple tracks |
Vis Bane i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Sporantall | 0 ..1 |