| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| Dobbel sperrelinje (1006.4-SS) | Dobbel sperrelinje (1006.4-SS) | Dobbel sperrelinje (1006.4-SS) |
| Dobbel varsellinje (1006.5-VV) | Dobbel varsellinje (1006.5-VV) | Dobbel varsellinje (1006.5-VV) |
| Kantlinje, heltrukket (1012.1) | Kantlinje, heltrukket (1012.1) | Kantlinje, heltrukket (1012.1) |
| Kantlinje, stiplet (1012.2) | Kantlinje, stiplet (1012.2) | Kantlinje, stiplet (1012.2) |
| Kjørefelt-/Sperrelinje (1006.2-FS) | Kjørefelt-/Sperrelinje (1006.2-FS) | Kjørefelt-/Sperrelinje (1006.2-FS) |
| Kjørefelt-/Varsellinje (1006.1-FV) | Kjørefelt-/Varsellinje (1006.1-FV) | Kjørefelt-/Varsellinje (1006.1-FV) |
| Kjørefeltlinje (1000-F) | Benyttes når dobbel sperrelinje brytes foran gangfelt (Og i forbindelse med avkjørsler?) | Kjørefeltlinje (1000-F) |
| Ledelinje (1010) | Ledelinje (1010) | Ledelinje (1010) |
| Linje, parkering | Linje, parkering | Linje, parkering |
| Skillelinje (1008) | Skillelinje (1008) | Skillelinje (1008) |
| Sperre-/Kjørefeltlinje (1006.2-SF) | Sperre-/Kjørefeltlinje (1006.2-SF) | Sperre-/Kjørefeltlinje (1006.2-SF) |
| Sperre-/Varsellinje (1006.3-SV) | Sperre-/Varsellinje (1006.3-SV) | Sperre-/Varsellinje (1006.3-SV) |
| Sperrelinje (1004-S) | Sperrelinje (1004-S) | Sperrelinje (1004-S) |
| Sperreområde, fysisk (1014) | Sperreområde som er fylt med fysisk opphøyd areal. | Sperreområde, fysisk (1014) |
| Sperreområde, oppmerket (1014) | Sperreområde som er fylt med enten heldekkende maling, skaravur eller ingen maling. | Sperreområde, oppmerket (1014) |
| Tettstedlinje (1002-T) | Tettstedlinje (1002-T) | Tettstedlinje (1002-T) |
| Varsel-/Kjørefeltlinje (1006.1-VF) | Varsel-/Kjørefeltlinje (1006.1-VF) | Varsel-/Kjørefeltlinje (1006.1-VF) |
| Varsel-/Sperrelinje (1006.3-VS) | Varsel-/Sperrelinje (1006.3-VS) | Varsel-/Sperrelinje (1006.3-VS) |
| Varsellinje (1002-V) | Varsellinje (1002-V) | Varsellinje (1002-V) |
| Åpning i dobbel sperrelinje | Åpning i dobbel sperrelinje | Åpning i dobbel sperrelinje |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Dobbel sperrelinje (1006.4-SS) | Dobbel sperrelinje (1006.4-SS) | |
| Dobbel varsellinje (1006.5-VV) | Dobbel varsellinje (1006.5-VV) | |
| Kantlinje, heltrukket (1012.1) | Kantlinje, heltrukket (1012.1) | |
| Kantlinje, stiplet (1012.2) | Kantlinje, stiplet (1012.2) | |
| Kjørefelt-/Sperrelinje (1006.2-FS) | Kjørefelt-/Sperrelinje (1006.2-FS) | |
| Kjørefelt-/Varsellinje (1006.1-FV) | Kjørefelt-/Varsellinje (1006.1-FV) | |
| Kjørefeltlinje (1000-F) | Benyttes når dobbel sperrelinje brytes foran gangfelt (Og i forbindelse med avkjørsler?) | |
| Ledelinje (1010) | Ledelinje (1010) | |
| Linje, parkering | Linje, parkering | |
| Skillelinje (1008) | Skillelinje (1008) | |
| Sperre-/Kjørefeltlinje (1006.2-SF) | Sperre-/Kjørefeltlinje (1006.2-SF) | |
| Sperre-/Varsellinje (1006.3-SV) | Sperre-/Varsellinje (1006.3-SV) | |
| Sperrelinje (1004-S) | Sperrelinje (1004-S) | |
| Sperreområde, fysisk (1014) | Sperreområde som er fylt med fysisk opphøyd areal. | |
| Sperreområde, oppmerket (1014) | Sperreområde som er fylt med enten heldekkende maling, skaravur eller ingen maling. | |
| Tettstedlinje (1002-T) | Tettstedlinje (1002-T) | |
| Varsel-/Kjørefeltlinje (1006.1-VF) | Varsel-/Kjørefeltlinje (1006.1-VF) | |
| Varsel-/Sperrelinje (1006.3-VS) | Varsel-/Sperrelinje (1006.3-VS) | |
| Varsellinje (1002-V) | Varsellinje (1002-V) | |
| Åpning i dobbel sperrelinje | Åpning i dobbel sperrelinje |
| Name | Description | Code value |
|---|---|---|
| 5326 | 5326 | |
| 5327 | 5327 | |
| 5330 | 5330 | |
| 5331 | 5331 | |
| 5323 | 5323 | |
| 5320 | 5320 | |
| 5317 | 5317 | |
| 5329 | 5329 | |
| 2804 | 2804 | |
| 5328 | 5328 | |
| 5322 | 5322 | |
| 5325 | 5325 | |
| 5319 | 5319 | |
| 5406 | 5406 | |
| 5332 | 5332 | |
| 12086 | 12086 | |
| 5321 | 5321 | |
| 5324 | 5324 | |
| 5318 | 5318 | |
| 10143 | 10143 |
Vis TypeVegoppmerking_Langsgående i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 5326 | Dobbel sperrelinje (1006.4-SS) | 1 ..1 | |
| 5327 | Dobbel varsellinje (1006.5-VV) | 1 ..1 | |
| 5330 | Kantlinje, heltrukket (1012.1) | 1 ..1 | |
| 5331 | Kantlinje, stiplet (1012.2) | 1 ..1 | |
| 5323 | Kjørefelt-/Sperrelinje (1006.2-FS) | 1 ..1 | |
| 5320 | Kjørefelt-/Varsellinje (1006.1-FV) | 1 ..1 | |
| 5317 | Kjørefeltlinje (1000-F) | 1 ..1 | |
| 5329 | Ledelinje (1010) | 1 ..1 | |
| 2804 | Linje, parkering | 1 ..1 | |
| 5328 | Skillelinje (1008) | 1 ..1 | |
| 5322 | Sperre-/Kjørefeltlinje (1006.2-SF) | 1 ..1 | |
| 5325 | Sperre-/Varsellinje (1006.3-SV) | 1 ..1 | |
| 5319 | Sperrelinje (1004-S) | 1 ..1 | |
| 5406 | Sperreområde, fysisk (1014) | 1 ..1 | |
| 5332 | Sperreområde, oppmerket (1014) | 1 ..1 | |
| 12086 | Tettstedlinje (1002-T) | 1 ..1 | |
| 5321 | Varsel-/Kjørefeltlinje (1006.1-VF) | 1 ..1 | |
| 5324 | Varsel-/Sperrelinje (1006.3-VS) | 1 ..1 | |
| 5318 | Varsellinje (1002-V) | 1 ..1 | |
| 10143 | Åpning i dobbel sperrelinje | 1 ..1 |