| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| LDEN | dag-kveld-natt gjennomsnittlig støynivå | LDEN |
| LNIGHT | ekvivalent årsgjennomsnittlig støynivå for nattperioden (23-07) | LNIGHT |
| LAEQ24 | ekvivalent (gjennomsnittlig) A-veid støynivå for et døgn | LAEQ24 |
| LCE | C-veid lydnivå for enkelthendelser, normalisert til 1 sekund | LCE |
| LDAY | ekvivalent årsgjennomsnittlig støynivå for dagperioden (07-19) | LDAY |
| LEVENING | ekvivalent årsgjennomsnittlig støynivå for kveldsperioden | LEVENING |
| LA1 | støynivået som overskrides i 1% av tiden | LA1 |
| LAFMAX | maksimalt støynivå med tidsveiing "Fast" | LAFMAX |
| LASMAX | maksimalt støynivå med tidsveiing "Slow" | LASMAX |
| LAIMAX | maksimalt støynivå med tidsveiing "Impulse" | LAIMAX |
| L5AF | 5-prosent statistisk maksimalnivå av antall hendelser, tidsveiing "Fast" | L5AF |
| L5AS | 5-prosent statistisk maksimalnivå av antall hendelser, tidsveiing "Slow" | L5AS |
| Annen | Annen |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| LDEN | LDEN | dag-kveld-natt gjennomsnittlig støynivå |
| LNIGHT | LNIGHT | ekvivalent årsgjennomsnittlig støynivå for nattperioden (23-07) |
| LAEQ24 | LAEQ24 | ekvivalent (gjennomsnittlig) A-veid støynivå for et døgn |
| LCE | LCE | C-veid lydnivå for enkelthendelser, normalisert til 1 sekund |
| LDAY | LDAY | ekvivalent årsgjennomsnittlig støynivå for dagperioden (07-19) |
| LEVENING | LEVENING | ekvivalent årsgjennomsnittlig støynivå for kveldsperioden |
| LA1 | LA1 | støynivået som overskrides i 1% av tiden |
| LAFMAX | LAFMAX | maksimalt støynivå med tidsveiing "Fast" |
| LASMAX | LASMAX | maksimalt støynivå med tidsveiing "Slow" |
| LAIMAX | LAIMAX | maksimalt støynivå med tidsveiing "Impulse" |
| L5AF | L5AF | 5-prosent statistisk maksimalnivå av antall hendelser, tidsveiing "Fast" |
| L5AS | L5AS | 5-prosent statistisk maksimalnivå av antall hendelser, tidsveiing "Slow" |
| Annen | Annen |
| Name | Type | Description | Code value |
|---|---|---|---|
| LDEN | <undefined> | day-evening-night average noise level | LDEN |
| LNIGHT | <undefined> | equivalent annual average noise level during the night (23-07) | LNIGHT |
| LAEQ24 | <undefined> | equivalent (average) A-weighted noise level for 24 hours | LAEQ24 |
| LCE | <undefined> | C-weighed sound level for single incidents, normalised to 1 second | LCE |
| LDAY | <undefined> | equivalent annual average noise level during the day (07-19) | LDAY |
| LEVENING | <undefined> | equivalent annual average noise level during the evening | LEVENING |
| LA1 | <undefined> | noise level exceeded 1% of the time | LA1 |
| LAFMAX | <undefined> | maximum noise level with "Fixed" time weighting | LAFMAX |
| LASMAX | <undefined> | maximum noise level with "Slow" time weighting | LASMAX |
| LAIMAX | <undefined> | maximum noise level with "Impulse" time weighting?? | LAIMAX |
| L5AF | <undefined> | 5 percent statistical maximum level of the number of incidents, "Fast" time weighting | L5AF |
| L5AS | <undefined> | 5 percent statistical maximum level of the number of incidents, "Slow" time weighting | L5AS |
| Other | <undefined> | Other |
Vis Støyenhet i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |