| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| Fylkeskommune | Fylkeskommune | Fylkeskommune |
| Kommune | Kommune | Kommune |
| Nye Veier | Nye Veier | Nye Veier |
| OPS | OPS | OPS |
| Privat | Privat | Privat |
| Statens vegvesen | Statens vegvesen | Statens vegvesen |
| Uavklart | Uavklart | Uavklart |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Fylkeskommune | Fylkeskommune | |
| Kommune | Kommune | |
| Nye Veier | Nye Veier | |
| OPS | OPS | |
| Privat | Privat | |
| Statens vegvesen | Statens vegvesen | |
| Uavklart | Uavklart |
| Name | Description | Code value |
|---|---|---|
| 19936 | 19936 | |
| 10542 | 10542 | |
| 18759 | 18759 | |
| 18888 | 18888 | |
| 10620 | 10620 | |
| 10464 | 10464 | |
| 17719 | 17719 |
Vis VedlikeholdsansvarligMåleutstyr_Svevestøv i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 19936 | Fylkeskommune | 1 ..1 | |
| 10542 | Kommune | 1 ..1 | |
| 18759 | Nye Veier | 1 ..1 | |
| 18888 | OPS | 1 ..1 | |
| 10620 | Privat | 1 ..1 | |
| 10464 | Statens vegvesen | 1 ..1 | |
| 17719 | Uavklart | 1 ..1 |