| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| KomponentID | numerisk eller geometrisk storrelse, eller sett av slike storrelser, som danner utgangspunkt eller basis for andre storrelser[KRS] , her i form av tekstlig beskrivelse, ikke standardiserte verdier . | CharacterString | 0..1 | |
| KomponentNavn | entydig og spesifisert geometrisk overforing av punkter fra en referanseflate til en projeksjonsflate, vanligvis kart eller bildeplan, her i form av tekstlig angivelse av projeksjon, ikke standardiserte verdier. Eksempel : ...KOORDSYS 99 "WGS84" "Lambert's ekv.asimut" (Ortografisk ekvivalent asimutal projeksjon basert pa datum WGS84). | CharacterString | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| DATUM | CharacterString | 35 | 0..1 |
| PROJEK | CharacterString | 35 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| KomponentID | CharacterString | ||
| KomponentNavn | CharacterString |
Vis IdentifikasjonKomponent i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 |