| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| Statens vegvesen | Statens vegvesen | Statens vegvesen |
| Nye Veier | Nye Veier | Nye Veier |
| Fylkeskommune | Fylkeskommune | Fylkeskommune |
| OPS | OPS | OPS |
| Kommune | Kommune | Kommune |
| Privat | Privat | Privat |
| Uavklart | Uavklart | Uavklart |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Statens vegvesen | Statens vegvesen | |
| Nye Veier | Nye Veier | |
| Fylkeskommune | Fylkeskommune | |
| OPS | OPS | |
| Kommune | Kommune | |
| Privat | Privat | |
| Uavklart | Uavklart |
| Name | Description | Code value |
|---|---|---|
| 8203 | 8203 | |
| 18722 | 18722 | |
| 19917 | 19917 | |
| 18851 | 18851 | |
| 8229 | 8229 | |
| 8255 | 8255 | |
| 17696 | 17696 |
Vis VedlikeholdsansvarligToalettanlegg i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 8203 | Statens vegvesen | 1 ..1 | |
| 18722 | Nye Veier | 1 ..1 | |
| 19917 | Fylkeskommune | 1 ..1 | |
| 18851 | OPS | 1 ..1 | |
| 8229 | Kommune | 1 ..1 | |
| 8255 | Privat | 1 ..1 | |
| 17696 | Uavklart | 1 ..1 |