| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| betong | Betong | betong |
| plast | Plast | plast |
| naturstein | Naturstein | naturstein |
| teglstein_Murstein | Teglstein, murstein | teglstein_Murstein |
| betongstein | Betongstein | betongstein |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| betong | Betong | |
| plast | Plast | |
| naturstein | Naturstein | |
| teglstein_Murstein | Teglstein, murstein | |
| betongstein | Betongstein |
| Name | Description | Code value |
|---|---|---|
| 2211 | 2211 | |
| 2272 | 2272 | |
| 2255 | 2255 | |
| 2377 | 2377 | |
| 5540 | 5540 |
Vis MaterialtypeKum i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 2211 | Betong | 1 ..1 | |
| 2272 | Plast | 1 ..1 | |
| 2255 | Naturstein | 1 ..1 | |
| 2377 | Teglstein, murstein | 1 ..1 | |
| 5540 | Betongstein | 1 ..1 |