| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| Andre arter | Andre arter | Andre arter |
| Fagerfredløs | Fagerfredløs | Fagerfredløs |
| Hagelupin | Lupinus polyphyllus | Hagelupin |
| Hagepastinakk | Hagepastinakk | Hagepastinakk |
| Hvitsteinkløver | Hvitsteinkløver | Hvitsteinkløver |
| Høstberberis | Høstberberis | Høstberberis |
| Kanadagullris | Solidago canadensis | Kanadagullris |
| Kjempebjørnekjeks | Heracleum mantegazzianum | Kjempebjørnekjeks |
| Kjempeslirekne | Fallopia sachalinensis | Kjempeslirekne |
| Kjempespringfrø | Impatiens glandulifera | Kjempespringfrø |
| Legepestrot | Petasites hybridus | Legepestrot |
| Park- og hybridslirekne | Fallopia japonica / Fallopia bohemica | Park- og hybridslirekne |
| Platanlønn | Platanlønn | Platanlønn |
| Russekål | Bunias orientalis | Russekål |
| Rynkerose | Rosa rugosa | Rynkerose |
| Skogskjegg | Aruncus dioicus | Skogskjegg |
| Tromsøpalme | Heracleum persicum | Tromsøpalme |
| Ubestemt Slirekne | Fallopia xxx | Ubestemt Slirekne |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Andre arter | Andre arter | |
| Fagerfredløs | Fagerfredløs | |
| Hagelupin | Lupinus polyphyllus | |
| Hagepastinakk | Hagepastinakk | |
| Hvitsteinkløver | Hvitsteinkløver | |
| Høstberberis | Høstberberis | |
| Kanadagullris | Solidago canadensis | |
| Kjempebjørnekjeks | Heracleum mantegazzianum | |
| Kjempeslirekne | Fallopia sachalinensis | |
| Kjempespringfrø | Impatiens glandulifera | |
| Legepestrot | Petasites hybridus | |
| Park- og hybridslirekne | Fallopia japonica / Fallopia bohemica | |
| Platanlønn | Platanlønn | |
| Russekål | Bunias orientalis | |
| Rynkerose | Rosa rugosa | |
| Skogskjegg | Aruncus dioicus | |
| Tromsøpalme | Heracleum persicum | |
| Ubestemt Slirekne | Fallopia xxx |
| Name | Description | Code value |
|---|---|---|
| 16195 | 16195 | |
| 17883 | 17883 | |
| 12137 | 12137 | |
| 17886 | 17886 | |
| 17884 | 17884 | |
| 17885 | 17885 | |
| 16193 | 16193 | |
| 12132 | 12132 | |
| 12139 | 12139 | |
| 12134 | 12134 | |
| 16194 | 16194 | |
| 12138 | 12138 | |
| 12142 | 12142 | |
| 12136 | 12136 | |
| 12141 | 12141 | |
| 12140 | 12140 | |
| 12133 | 12133 | |
| 16192 | 16192 |
Vis Artsnavn i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 16195 | Andre arter | 1 ..1 | |
| 17883 | Fagerfredløs | 1 ..1 | |
| 12137 | Hagelupin | 1 ..1 | |
| 17886 | Hagepastinakk | 1 ..1 | |
| 17884 | Hvitsteinkløver | 1 ..1 | |
| 17885 | Høstberberis | 1 ..1 | |
| 16193 | Kanadagullris | 1 ..1 | |
| 12132 | Kjempebjørnekjeks | 1 ..1 | |
| 12139 | Kjempeslirekne | 1 ..1 | |
| 12134 | Kjempespringfrø | 1 ..1 | |
| 16194 | Legepestrot | 1 ..1 | |
| 12138 | Park- og hybridslirekne | 1 ..1 | |
| 12142 | Platanlønn | 1 ..1 | |
| 12136 | Russekål | 1 ..1 | |
| 12141 | Rynkerose | 1 ..1 | |
| 12140 | Skogskjegg | 1 ..1 | |
| 12133 | Tromsøpalme | 1 ..1 | |
| 16192 | Ubestemt Slirekne | 1 ..1 |