| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| 100.1 - Farlig sving, til høyre | Farlig sving, til høyre. | 7601 |
| 100.2 - Farlig sving, til venstre | Farlig sving, til venstre. | 7602 |
| 102.1 - Farlige svinger, den første til høyre | Farlige svinger, den første til høyre. | 7603 |
| 102.2 - Farlige svinger, den første til venstre | Farlige svinger, den første til venstre. | 7604 |
| 104.1 - Bratt bakke, stigning | Bratt bakke, stigning. | 7605 |
| 104.2 - Bratt bakke, fall | Bratt bakke, fall. | 7606 |
| 106.1 - Smalere veg, Innsnevring på begge sider | Smalere veg, Innsnevring på begge sider. | 7607 |
| 106.2 - Smalere veg, Innsnevring på høyre side | Smalere veg, Innsnevring på høyre side. | 7608 |
| 106.3 - Smalere veg, Innsnevring på venstre side | Smalere veg, Innsnevring på venstre side. | 7609 |
| 108 - Ujevn veg | Ujevn veg. | 7610 |
| 109 - Fartshump | Fartshump. | 9146 |
| 110 - Vegarbeid | Vegarbeid. | 7611 |
| 112 - Steinsprut | Steinsprut. | 7612 |
| 114.1 - Rasfare, høyre side | Rasfare, høyre side. | 7613 |
| 114.2 - Rasfare, venstre side | Rasfare, venstre side. | 7614 |
| 116 - Glatt kjørebane | Glatt kjørebane. | 7615 |
| 117 - Farlig vegskulder | Farlig vegskulder. | 9147 |
| 118 - Bevegelig bru | Bevegelig bru. | 7616 |
| 120 - Kai, strand eller ferjeleie | Kai, strand eller ferjeleie. | 7617 |
| 122 - Tunnel. | Tunnel. | 7618 |
| 124 - Farlig vegkryss | Farlig vegkryss. | 7619 |
| 126 - Rundkjøring | Rundkjøring. | 7620 |
| 132 - Trafikklyssignal | Trafikklyssignal. | 7621 |
| 134 - Planovergang med bom | Planovergang med bom. | 9148 |
| 135 - Planovergang uten bom | Planovergang uten bom. | 9149 |
| 136.1h - Avstandsskilt | Avstandsskilt. | 7629 |
| 136.1v - Avstandsskilt | Avstandsskilt. | 7626 |
| 136.2h - Avstandsskilt | Avstandsskilt. | 7628 |
| 136.2v - Avstandsskilt | Avstandsskilt. | 7625 |
| 136.3h - Avstandsskilt | Avstandsskilt. | 7627 |
| 136.3v - Avstandsskilt | Avstandsskilt. | 7624 |
| 138.1 - Jernbanespor, enkeltsporet | Jernbanespor, enkeltsporet. | 7630 |
| 138.2 - Jernbanespor, flersporet | Jernbanespor, flersporet. | 7631 |
| 139 - Sporvogn | Sporvogn. | 9150 |
| 140 - Avstand til gangfelt | Avstand til gangfelt. | 7632 |
| 142 - Barn | Barn. | 7633 |
| 144 - Syklende | Syklende. | 7634 |
| 146.1 - Elg | Elg. | 8867 |
| 146.2 - Rein | Rein. | 8868 |
| 146.3 - Hjort | Hjort. | 8869 |
| 146.4 - Ku | Ku. | 8870 |
| 146.5 - Sau | Sau. | 8871 |
| 148 - Møtende trafikk | Møtende trafikk. | 7636 |
| 149 - Kø | Kø. | 9151 |
| 150 - Fly | Fly. | 7637 |
| 151 - Militær aktivitet | Militær aktivitet. | 21390 |
| 152 - Sidevind | Sidevind. | 7638 |
| 153 - Trafikkulykke | Trafikkulykke. | 13464 |
| 154 - Skiløpere | Skiløpere. | 7639 |
| 155 - Ridende | Ridende. | 7640 |
| 156 - Annen fare | Annen fare. | 7641 |
| 202 - Vikeplikt | Vikeplikt. | 7642 |
| 204 - Stopp | Stopp. | 7643 |
| 206 - Forkjørsveg | Forkjørsveg. | 7644 |
| 208 - Slutt på forkjørsveg | Slutt på forkjørsveg. | 7645 |
| 210 - Forkjørskryss | Forkjørskryss. | 7646 |
| 212 - Vikeplikt overfor møtende kjøretøy | Vikeplikt overfor møtende kjøretøy. | 7647 |
| 214 - Møtende kjørende har vikeplikt | Møtende kjørende har vikeplikt. | 7648 |
| 302 - Innkjøring forbudt | Innkjøring forbudt. | 7649 |
| 306.0 - Forbudt for alle kjøretøy | Forbudt for alle kjøretøy. | 7650 |
| 306.1 - Forbudt for motorvogn | Forbudt for motorvogn. | 7651 |
| 306.3 - Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t | Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t. | 7652 |
| 306.4 - Forbudt for motorsykkel og moped | Forbudt for motorsykkel og moped. | 7653 |
| 306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil | Forbudt for lastebil og trekkbil. | 7654 |
| 306.6 - Forbudt for syklende | Forbudt for syklende. | 7655 |
| 306.7 - Forbudt for gående | Forbudt for gående. | 7656 |
| 306.8 - Forbudt for gående og syklende | Forbudt for gående og syklende. | 7657 |
| 306.9 - Forbudt for ridende | Forbudt for ridende. | 7658 |
| 306.10 - Forbudt for små elektriske kjøretøy | Forbudt for små elektriske kjøretøy. | 21391 |
| 308 - Forbudt for transport av farlig gods | Forbudt for transport av farlig gods. | 9152 |
| 310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt | Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt. | 10079 |
| 312 - Breddegrense | Breddegrense. | 7659 |
| 314 - Høydegrense | Høydegrense. | 7660 |
| 316 - Lengdegrense | Lengdegrense. | 7661 |
| 318.1 - Totalvektgrense, for kjøretøy | Totalvektgrense, for kjøretøy. | 7662 |
| 318.2 - Totalvektgrense, for vogntog | Totalvektgrense, for vogntog. | 7663 |
| 320 - Aksellastgrense | Aksellastgrense. | 7664 |
| 322 - Boggilastgrense | Boggilastgrense. | 7665 |
| U324 - Stopp for angitt formål | Stopp for angitt formål. (Utgår som skiltnummer fom ver. 176). | 9945 |
| 324.1 - Stopp for angitt formål, Kontroll | Stopp for angitt formål, Kontroll. | 7666 |
| 324.2 - Stopp for angitt formål, Avgift | Stopp for angitt formål, Avgift. | 9776 |
| 326 - Stopp for toll | Stopp for toll. | 7667 |
| 330.1 - Svingeforbud, til høyre | Svingeforbud, til høyre. | 7668 |
| 330.2 - Svingeforbud, til venstre | Svingeforbud, til venstre. | 7669 |
| 332 - Vendingsforbud | Vendingsforbud. | 7670 |
| 334 - Forbikjøringsforbud | Forbikjøringsforbud. | 7671 |
| 335 - Forbikjøringsforbud for lastebil | Forbikjøringsforbud for lastebil. | 9153 |
| 336 - Slutt på forbikjøringsforbud | Slutt på forbikjøringsforbud. | 7672 |
| 337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil | Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil. | 9154 |
| 362.20 - Fartsgrense 20 km/t | Fartsgrense 20 km/t. | 11578 |
| 362.30 - Fartsgrense 30 km/t | Fartsgrense 30 km/t. | 8872 |
| 362.40 - Fartsgrense 40 km/t | Fartsgrense 40 km/t. | 8873 |
| 362.50 - Fartsgrense 50 km/t | Fartsgrense 50 km/t. | 8874 |
| 362.60 - Fartsgrense 60 km/t | Fartsgrense 60 km/t. | 8875 |
| 362.70 - Fartsgrense 70 km/t | Fartsgrense 70 km/t. | 8876 |
| 362.80 - Fartsgrense 80 km/t | Fartsgrense 80 km/t. | 8877 |
| 362.90 - Fartsgrense 90 km/t | Fartsgrense 90 km/t. | 8878 |
| 362.100 - Fartsgrense 100 km/t | Fartsgrense 100 km/t. | 8879 |
| 362.110 - Fartsgrense 110 km/t | Fartsgrense 110 km/t. | 11816 |
| 364.20 - Slutt på særskilt fartsgrense 20 km/t | Slutt på særskilt fartsgrense 20 km/t. | 12146 |
| 364.30 - Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t | Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t. | 9155 |
| 364.40 - Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t | Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t. | 9156 |
| 364.50 - Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t | Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t. | 9157 |
| 364.60 - Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t | Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t. | 9158 |
| 364.70 - Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t | Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t. | 9159 |
| 366 - Fartsgrensesone | Fartsgrensesone. | 7675 |
| 367 - Fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy | Fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy. | 21392 |
| 368 - Slutt på fartsgrensesone | Slutt på fartsgrensesone. | 7676 |
| 369 - Slutt på fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy | Slutt på fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy. | 21393 |
| 370 - Stans forbudt | Stans forbudt. | 7677 |
| 372 - Parkering forbudt | Parkering forbudt. | 7678 |
| 376.1 - Parkeringssone | Parkeringssone. | 7679 |
| 376.2 - Parkeringssone | Parkeringssone. | 7680 |
| 377 - Sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy | Sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy. | 21394 |
| 378.1 - Slutt på parkeringssone | Slutt på parkeringssone. | 7681 |
| 378.2 - Slutt på parkeringssone | Slutt på parkeringssone. | 7682 |
| 379 - Slut på sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy | Slutt på sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy. | 21395 |
| 380 - Sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy | Sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy. | 21396 |
| 382 - Slutt på sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy | Slutt på sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy. | 21397 |
| 402.1 - Påbudt kjøreretning, til høyre | Påbudt kjøreretning, til høyre. | 7683 |
| 402.2 - Påbudt kjøreretning, til venstre | Påbudt kjøreretning, til venstre. | 7684 |
| 402.3 - Påbudt kjøreretning, rett fram | Påbudt kjøreretning, rett fram. | 7685 |
| 402.4 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre | Påbudt kjøreretning, sving til høyre. | 7686 |
| 402.5 - Påbudt kjøreretning, sving til venstre | Påbudt kjøreretning, sving til venstre. | 7687 |
| 402.6 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til høyre | Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til høyre. | 7688 |
| 402.7 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til venstre | Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til venstre. | 7689 |
| 402.8 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre og venstre | Påbudt kjøreretning, sving til høyre og venstre. | 7690 |
| 404.1 - Påbudt kjørefelt, høyre | Påbudt kjørefelt, høyre. | 7691 |
| 404.2 - Påbudt kjørefelt, venstre | Påbudt kjørefelt, venstre. | 7692 |
| 406 - Påbudt rundkjøring | Påbudt rundkjøring. | 7693 |
| 408 - Påbudt kjøreretning i rundkjøring | Påbudt kjøreretning i rundkjøring. | 17312 |
| 502 - Motorveg | Motorveg. | 9160 |
| 503 - Motortrafikkveg | Motortrafikkveg. | 9161 |
| 504 - Slutt på motorveg | Slutt på motorveg. | 9162 |
| 505 - Slutt på motortrafikkveg | Slutt på motortrafikkveg. | 9163 |
| 506 - Tungtrafikkfelt | Tungtrafikkfelt. | 17313 |
| 507 - Slutt på tungtrafikkfelt | Slutt på tungtrafikkfelt. | 17314 |
| 508.1 - Kollektivfelt, for buss | Kollektivfelt, for buss. | 7699 |
| 508.2 - Kollektivfelt for buss og drosje | Kollektivfelt for buss og drosje. | 7700 |
| 509 - Sambruksfelt | Sambruksfelt. | 9164 |
| 510.1 - Slutt på kollektivfelt for buss | Slutt på kollektivfelt for buss. | 7701 |
| 510.2 - Slutt på kollektivfelt for buss og drosje | Slutt på kollektivfelt for buss og drosje. | 7702 |
| 511 - Slutt på sambruksfelt | Slutt på sambruksfelt. | 9165 |
| 512 - Holdeplass for buss | Holdeplass for buss. | 7703 |
| 513 - Holdeplass for sporvogn | Holdeplass for sporvogn. | 9166 |
| 514 - Holdeplass for drosje | Holdeplass for drosje. | 7704 |
| 516 - Gangfelt | Gangfelt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "516.H"). | 7705 |
| 518 - Gangveg | Gangveg. | 7706 |
| 520 - Sykkelveg | Sykkelveg. | 7707 |
| 521 - Sykkelfelt | Sykkelfelt. | 9167 |
| 521.2 - Sykkelfelt, midtstilt | Sykkelfelt, midtstilt. | 13465 |
| 522 - Gang- og sykkelveg | Gang- og sykkelveg. | 7708 |
| 524 - Møteplass | Møteplass. | 7709 |
| 526.1 - Envegskjøring, plassert vinkelrett | Envegskjøring, plassert vinkelrett. | 7710 |
| 526.2 - Envegskjøring, plassert parallelt | Envegskjøring, plassert parallelt. | 7711 |
| 527.1 - Blindveg, vegen er fysisk stengt | Blindveg, vegen er fysisk stengt. | 9168 |
| 527.2 - Blindveg, kryssende veg er fysisk stengt | Blindveg, kryssende veg er fysisk stengt. | 9169 |
| 527.3 - Blindveg, stengt for bil, men åpen for gående og syklende | Blindveg, vegen er stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklende. | 9170 |
| 527.4 - Blindveg, kryssende veg stengt for bil, men åpen for gående og syklende | Blindveg, kryssende veg er stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklende. | 9171 |
| 528 - Valgfritt kjørefelt | Valgfritt kjørefelt. | 7712 |
| 530.01 - Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt | Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt. | 7713 |
| 530.11 - Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane | Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane. | 7714 |
| 531.101 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, gjennomgående veg, motgående trafikk atskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | 8899 |
| 531.102 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | 7715 |
| 531.103 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | 8900 |
| 531.104 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning. | 8901 |
| 531.105 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning. | 9390 |
| 531.106 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning. | 9391 |
| 531.111 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | 8902 |
| 531.112 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | 8904 |
| 531.113 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomgående veg, motgående trafikk atskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | 9392 |
| 531.121 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | 8903 |
| 531.122 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | 8905 |
| 531.123 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | 9393 |
| 531.201 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | 8907 |
| 531.202 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | 7716 |
| 531.203 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | 8908 |
| 531.204 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning. | 8909 |
| 531.205 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning. | 9394 |
| 531.206 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning. | 9395 |
| 531.211 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | 8910 |
| 531.212 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | 8912 |
| 531.213 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | 9396 |
| 531.221 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | 8911 |
| 531.222 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | 8913 |
| 531.223 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | 9397 |
| 532.H01 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. | 7718 |
| 532.H02 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. | 8915 |
| 532.H03 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. | 8916 |
| 532.H04 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 4 gjennomgående felt i fartsretning. | 8917 |
| 532.H05 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 5 gjennomgående felt i fartsretning. | 9398 |
| 532.H06 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 6 gjennomgående felt i fartsretning. | 9399 |
| 532.H11 - Kjf. slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. | 8918 |
| 532.H12 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. (Skiltnummer utgått fom ver. 176). | 9400 |
| 532.H13 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. | 9401 |
| 532.H21 - Kjf. slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. | 8919 |
| 532.H22 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. | 9402 |
| 532.H23 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. | 9403 |
| 532.V01 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. | 7717 |
| 532.V02 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. | 8921 |
| 532.V03 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. | 8922 |
| 532.V04 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 4 gjennomgående felt i fartsretning. | 8923 |
| 532.V05 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 5 gjennomgående felt i fartsretning. | 9404 |
| 532.V06 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 6 gjennomgående felt i fartsretning. | 9405 |
| 532.V11 - Kjf. slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. | 8924 |
| 532.V12 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. | 9406 |
| 532.V13 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. | 9407 |
| 532.V21 - Kjf. slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. | 8925 |
| 532.V22 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. | 9408 |
| 532.V23 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. | 9409 |
| 534.H01 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | 8933 |
| 534.H02 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | 7720 |
| 534.H03 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | 8934 |
| 534.H04 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning. | 8935 |
| 534.H05 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning. | 9410 |
| 534.H06 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning. | 9411 |
| 534.H11 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | 8936 |
| 534.H12 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | 9412 |
| 534.H13 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | 9413 |
| 534.H21 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | 8937 |
| 534.H22 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | 9803 |
| 534.H23 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | 9804 |
| 534.V01 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | 8927 |
| 534.V02 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | 8928 |
| 534.V03 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning. | 8929 |
| 534.V04 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning. | 8930 |
| 534.V05 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning. | 9414 |
| 534.V06 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning. | 9415 |
| 534.V11 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. | 7719 |
| 534.V12 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. | 9416 |
