| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| Statens vegvesen | Statens vegvesen | Statens vegvesen |
| Nye Veier | Nye Veier | Nye Veier |
| Fylkeskommune | Fylkeskommune | Fylkeskommune |
| OPS | OPS | OPS |
| Kommune | Kommune | Kommune |
| Privat | Privat | Privat |
| Uavklart | Uavklart | Uavklart |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Statens vegvesen | Statens vegvesen | |
| Nye Veier | Nye Veier | |
| Fylkeskommune | Fylkeskommune | |
| OPS | OPS | |
| Kommune | Kommune | |
| Privat | Privat | |
| Uavklart | Uavklart |
| Name | Description | Code value |
|---|---|---|
| 10493 | 10493 | |
| 18786 | 18786 | |
| 19958 | 19958 | |
| 18915 | 18915 | |
| 10571 | 10571 | |
| 10649 | 10649 | |
| 17741 | 17741 |
Vis VedlikeholdsansvarligElektriskAnlegg i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 10493 | Statens vegvesen | 1 ..1 | |
| 18786 | Nye Veier | 1 ..1 | |
| 19958 | Fylkeskommune | 1 ..1 | |
| 18915 | OPS | 1 ..1 | |
| 10571 | Kommune | 1 ..1 | |
| 10649 | Privat | 1 ..1 | |
| 17741 | Uavklart | 1 ..1 |