| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| geometry | TM_Position | 1..1 | ||
| value | Record | 1..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| TM_Position | 1..1 | ||
| Record | 1..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| geometry | TM_Position | ||
| value | Record |
Vis AnnotatedTimeValuePair i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| TM_Position | 1 ..1 | ||
| Record | 1 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | AnnotatedTimeValuePair 0..* | metadata PointMetadata 1..* | |
| assosiasjon | collection Timeseries 0..* | point AnnotatedTimeValuePair 0..* | |
| arv | subtype CompositeTimeValuePair | supertype AnnotatedTimeValuePair | |
| arv | subtype VectorTimeValuePair | supertype AnnotatedTimeValuePair | |
| arv | subtype CategoricalTimeValuePair | supertype AnnotatedTimeValuePair |
| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| geometry renamed time | |
| increasing in time |