| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| 110 - Vegarbeid | Vegarbeid | 110 - Vegarbeid |
| 148 - Møtende trafikk | Møtende trafikk | 148 - Møtende trafikk |
| 149 - Kø | Kø | 149 - Kø |
| 152 - Sidevind | Sidevind | 152 - Sidevind |
| 153 - Trafikkulykke | Trafikkulykke | 153 - Trafikkulykke |
| 306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil | Forbudt for lastebil og trekkbil | 306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil |
| 310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt | Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt | 310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt |
| 335 - Forbikjøringsforbud for lastebil | Forbikjøringsforbud for lastebil | 335 - Forbikjøringsforbud for lastebil |
| 337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil | Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil | 337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil |
| 362.100 - Fartsgrense 100 km/t | Fartsgrense 100 km/t | 362.100 - Fartsgrense 100 km/t |
| 362.110 - Fartsgrense 110 km/t | Fartsgrense 110 km/t | 362.110 - Fartsgrense 110 km/t |
| 362.20 - Fartsgrense 20 km/t | Fartsgrense 20 km/t | 362.20 - Fartsgrense 20 km/t |
| 362.30 - Fartsgrense 30 km/t | Fartsgrense 30 km/t | 362.30 - Fartsgrense 30 km/t |
| 362.40 - Fartsgrense 40 km/t | Fartsgrense 40 km/t | 362.40 - Fartsgrense 40 km/t |
| 362.50 - Fartsgrense 50 km/t | Fartsgrense 50 km/t | 362.50 - Fartsgrense 50 km/t |
| 362.60 - Fartsgrense 60 km/t | Fartsgrense 60 km/t | 362.60 - Fartsgrense 60 km/t |
| 362.70 - Fartsgrense 70 km/t | Fartsgrense 70 km/t | 362.70 - Fartsgrense 70 km/t |
| 362.80 - Fartsgrense 80 km/t | Fartsgrense 80 km/t | 362.80 - Fartsgrense 80 km/t |
| 362.90 - Fartsgrense 90 km/t | Fartsgrense 90 km/t | 362.90 - Fartsgrense 90 km/t |
| 539.01 - Kjørefeltendring med motgående | Kjørefeltendring med motgående. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "539.1") | 539.01 - Kjørefeltendring med motgående |
| 539.02 - Kjørefeltendring med to felt | Kjørefeltendring med to felt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "539.2") | 539.02 - Kjørefeltendring med to felt |
| 560 - Opplysningstavle | Opplysningstavle | 560 - Opplysningstavle |
| 601 - Radiokanal | Radiokanal | 601 - Radiokanal |
| 701.1 - Tabellorienteringstavle for vanlig kryss | Tabellorienteringstavle for vanlig kryss. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.4") | 701.1 - Tabellorienteringstavle for vanlig kryss |
| 701.2 - Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg | Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg | 701.2 - Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg |
| 703.1 - Diagramorienteringstavle for rundkjøring | Diagramorienteringstavle for rundkjøring. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.3") | 703.1 - Diagramorienteringstavle for rundkjøring |
| 703.2 - Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming | Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming | 703.2 - Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming |
| 705.1 - Avkjøringstavle. 1000-m tavle | Avkjøringstavle. 1000-m tavle. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.1") | 705.1 - Avkjøringstavle. 1000-m tavle |
| 705.2 - Avkjøringstavle. 500-m tavle | Avkjøringstavle. 500-m tavle. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.2") | 705.2 - Avkjøringstavle. 500-m tavle |
| 707.1 - Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål | Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål | 707.1 - Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål |
| 707.2 - Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål | Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål | 707.2 - Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål |
| 707.3 - Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon | Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon | 707.3 - Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon |
| 707.4 - Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie | Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie | 707.4 - Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie |
| 709.1 - Portalorienteringstavle for ett kjørefelt | Portalorienteringstavle for ett kjørefelt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "709") | 709.1 - Portalorienteringstavle for ett kjørefelt |
| 709.2 - Portalorienteringstavle for flere kjørefelt | Portalorienteringstavle for flere kjørefelt | 709.2 - Portalorienteringstavle for flere kjørefelt |
| 709.3 - Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger | Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger | 709.3 - Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger |
| 709.4 - Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon | Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon | 709.4 - Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon |
| 711.H90 - Tabellvegviser, Høyre, 90 grader | Tabellvegviser, Høyre, 90 grader | 711.H90 - Tabellvegviser, Høyre, 90 grader |
| 711.R - Tabellvegviser, Rett fram | Tabellvegviser, Rett fram. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "711") | 711.R - Tabellvegviser, Rett fram |
| 711.V90 - Tabellvegviser, Venstre, 90 grader | Tabellvegviser, Venstre, 90 grader | 711.V90 - Tabellvegviser, Venstre, 90 grader |
| 713.H - Vanlig vegviser, Høyre | Vanlig vegviser, Høyre | 713.H - Vanlig vegviser, Høyre |
| 713.V - Vanlig vegviser, Venstre | Vanlig vegviser, Venstre. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "713") | 713.V - Vanlig vegviser, Venstre |
| 715.1 - Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer | Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "715") | 715.1 - Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer |
| 715.2 - Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer | Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer | 715.2 - Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer |
| 717 - Kjørefeltvegviser | Kjørefeltvegviser | 717 - Kjørefeltvegviser |
| 719.1 - Portalvegviser for ett kjørefelt | Portalvegviser for ett kjørefelt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "719") | 719.1 - Portalvegviser for ett kjørefelt |
| 719.2 - Portalvegviser for flere kjørefelt | Portalvegviser for flere kjørefelt | 719.2 - Portalvegviser for flere kjørefelt |
| 719.4 - Portalvegviser for avkjøring | Portalvegviser for avkjøring | 719.4 - Portalvegviser for avkjøring |
| 719.5 - Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner | Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner | 719.5 - Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner |
| 904H - Retningsmarkering, Mot høyre | Retningsmarkering, Mot høyre | 904H - Retningsmarkering, Mot høyre |
| 904V - Retningsmarkering, Mot venstre | Retningsmarkering, Mot venstre | 904V - Retningsmarkering, Mot venstre |
| 912 - Avkjøringsmarkering | Avkjøringsmarkering | 912 - Avkjøringsmarkering |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 110 - Vegarbeid | Vegarbeid | |
| 148 - Møtende trafikk | Møtende trafikk | |
| 149 - Kø | Kø | |
| 152 - Sidevind | Sidevind | |
| 153 - Trafikkulykke | Trafikkulykke | |
| 306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil | Forbudt for lastebil og trekkbil | |
| 310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt | Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt | |
| 335 - Forbikjøringsforbud for lastebil | Forbikjøringsforbud for lastebil | |
| 337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil | Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil | |
| 362.100 - Fartsgrense 100 km/t | Fartsgrense 100 km/t | |
| 362.110 - Fartsgrense 110 km/t | Fartsgrense 110 km/t | |
| 362.20 - Fartsgrense 20 km/t | Fartsgrense 20 km/t | |
| 362.30 - Fartsgrense 30 km/t | Fartsgrense 30 km/t | |
| 362.40 - Fartsgrense 40 km/t | Fartsgrense 40 km/t | |
| 362.50 - Fartsgrense 50 km/t | Fartsgrense 50 km/t | |
| 362.60 - Fartsgrense 60 km/t | Fartsgrense 60 km/t | |
| 362.70 - Fartsgrense 70 km/t | Fartsgrense 70 km/t | |
| 362.80 - Fartsgrense 80 km/t | Fartsgrense 80 km/t | |
| 362.90 - Fartsgrense 90 km/t | Fartsgrense 90 km/t | |
| 539.01 - Kjørefeltendring med motgående | Kjørefeltendring med motgående. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "539.1") | |
| 539.02 - Kjørefeltendring med to felt | Kjørefeltendring med to felt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "539.2") | |
| 560 - Opplysningstavle | Opplysningstavle | |
| 601 - Radiokanal | Radiokanal | |
| 701.1 - Tabellorienteringstavle for vanlig kryss | Tabellorienteringstavle for vanlig kryss. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.4") | |
| 701.2 - Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg | Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg | |
| 703.1 - Diagramorienteringstavle for rundkjøring | Diagramorienteringstavle for rundkjøring. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.3") | |
| 703.2 - Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming | Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming | |
| 705.1 - Avkjøringstavle. 1000-m tavle | Avkjøringstavle. 1000-m tavle. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.1") | |
| 705.2 - Avkjøringstavle. 500-m tavle | Avkjøringstavle. 500-m tavle. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.2") | |
| 707.1 - Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål | Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål | |
| 707.2 - Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål | Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål | |
| 707.3 - Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon | Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon | |
| 707.4 - Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie | Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie | |
| 709.1 - Portalorienteringstavle for ett kjørefelt | Portalorienteringstavle for ett kjørefelt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "709") | |
| 709.2 - Portalorienteringstavle for flere kjørefelt | Portalorienteringstavle for flere kjørefelt | |
| 709.3 - Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger | Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger | |
| 709.4 - Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon | Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon | |
| 711.H90 - Tabellvegviser, Høyre, 90 grader | Tabellvegviser, Høyre, 90 grader | |
| 711.R - Tabellvegviser, Rett fram | Tabellvegviser, Rett fram. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "711") | |
| 711.V90 - Tabellvegviser, Venstre, 90 grader | Tabellvegviser, Venstre, 90 grader | |
| 713.H - Vanlig vegviser, Høyre | Vanlig vegviser, Høyre | |
| 713.V - Vanlig vegviser, Venstre | Vanlig vegviser, Venstre. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "713") | |
| 715.1 - Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer | Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "715") | |
| 715.2 - Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer | Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer | |
| 717 - Kjørefeltvegviser | Kjørefeltvegviser | |
| 719.1 - Portalvegviser for ett kjørefelt | Portalvegviser for ett kjørefelt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "719") | |
| 719.2 - Portalvegviser for flere kjørefelt | Portalvegviser for flere kjørefelt | |
| 719.4 - Portalvegviser for avkjøring | Portalvegviser for avkjøring | |
| 719.5 - Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner | Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner | |
| 904H - Retningsmarkering, Mot høyre | Retningsmarkering, Mot høyre | |
| 904V - Retningsmarkering, Mot venstre | Retningsmarkering, Mot venstre | |
| 912 - Avkjøringsmarkering | Avkjøringsmarkering |
| Name | Description | Code value |
|---|---|---|
| 19072 | 19072 | |
| 17932 | 17932 | |
| 17486 | 17486 | |
| 17477 | 17477 | |
| 17512 | 17512 | |
| 17478 | 17478 | |
| 17495 | 17495 | |
| 17493 | 17493 | |
| 17494 | 17494 | |
| 17520 | 17520 | |
| 17522 | 17522 | |
| 17521 | 17521 | |
| 17513 | 17513 | |
| 17514 | 17514 | |
| 17515 | 17515 | |
| 17516 | 17516 | |
| 17517 | 17517 | |
| 17518 | 17518 | |
| 17519 | 17519 | |
| 18476 | 18476 | |
| 18477 | 18477 | |
| 17790 | 17790 | |
| 19071 | 19071 | |
| 17479 | 17479 | |
| 17496 | 17496 | |
| 17480 | 17480 | |
| 17497 | 17497 | |
| 17481 | 17481 | |
| 17482 | 17482 | |
| 17498 | 17498 | |
| 17499 | 17499 | |
| 17500 | 17500 | |
| 17501 | 17501 | |
| 17485 | 17485 | |
| 17502 | 17502 | |
| 17503 | 17503 | |
| 17504 | 17504 | |
| 17505 | 17505 | |
| 17487 | 17487 | |
| 17506 | 17506 | |
| 17507 | 17507 | |
| 17488 | 17488 | |
| 17489 | 17489 | |
| 17508 | 17508 | |
| 17490 | 17490 | |
| 17491 | 17491 | |
| 17509 | 17509 | |
| 17510 | 17510 | |
| 17511 | 17511 | |
| 17492 | 17492 | |
| 17483 | 17483 | |
| 17484 | 17484 |
Vis Skiltnummer_OrdinærVisning i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 19072 | 110 - Vegarbeid | 1 ..1 | |
| 17932 | 148 - Møtende trafikk | 1 ..1 | |
| 17486 | 149 - Kø | 1 ..1 | |
| 17477 | 152 - Sidevind | 1 ..1 | |
| 17512 | 153 - Trafikkulykke | 1 ..1 | |
| 17478 | 306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil | 1 ..1 | |
| 17495 | 310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt | 1 ..1 | |
| 17493 | 335 - Forbikjøringsforbud for lastebil | 1 ..1 | |
| 17494 | 337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil | 1 ..1 | |
| 17520 | 362.100 - Fartsgrense 100 km/t | 1 ..1 | |
| 17522 | 362.110 - Fartsgrense 110 km/t | 1 ..1 | |
| 17521 | 362.20 - Fartsgrense 20 km/t | 1 ..1 | |
| 17513 | 362.30 - Fartsgrense 30 km/t | 1 ..1 | |
| 17514 | 362.40 - Fartsgrense 40 km/t | 1 ..1 | |
| 17515 | 362.50 - Fartsgrense 50 km/t | 1 ..1 | |
| 17516 | 362.60 - Fartsgrense 60 km/t | 1 ..1 | |
| 17517 | 362.70 - Fartsgrense 70 km/t | 1 ..1 | |
| 17518 | 362.80 - Fartsgrense 80 km/t | 1 ..1 | |
| 17519 | 362.90 - Fartsgrense 90 km/t | 1 ..1 | |
| 18476 | 539.01 - Kjørefeltendring med motgående | 1 ..1 | |
| 18477 | 539.02 - Kjørefeltendring med to felt | 1 ..1 | |
| 17790 | 560 - Opplysningstavle | 1 ..1 | |
| 19071 | 601 - Radiokanal | 1 ..1 | |
| 17479 | 701.1 - Tabellorienteringstavle for vanlig kryss | 1 ..1 | |
| 17496 | 701.2 - Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg | 1 ..1 | |
| 17480 | 703.1 - Diagramorienteringstavle for rundkjøring | 1 ..1 | |
| 17497 | 703.2 - Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming | 1 ..1 | |
| 17481 | 705.1 - Avkjøringstavle. 1000-m tavle | 1 ..1 | |
| 17482 | 705.2 - Avkjøringstavle. 500-m tavle | 1 ..1 | |
| 17498 | 707.1 - Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål | 1 ..1 | |
| 17499 | 707.2 - Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål | 1 ..1 | |
| 17500 | 707.3 - Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon | 1 ..1 | |
| 17501 | 707.4 - Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie | 1 ..1 | |
| 17485 | 709.1 - Portalorienteringstavle for ett kjørefelt | 1 ..1 | |
| 17502 | 709.2 - Portalorienteringstavle for flere kjørefelt | 1 ..1 | |
| 17503 | 709.3 - Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger | 1 ..1 | |
| 17504 | 709.4 - Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon | 1 ..1 | |
| 17505 | 711.H90 - Tabellvegviser, Høyre, 90 grader | 1 ..1 | |
| 17487 | 711.R - Tabellvegviser, Rett fram | 1 ..1 | |
| 17506 | 711.V90 - Tabellvegviser, Venstre, 90 grader | 1 ..1 | |
| 17507 | 713.H - Vanlig vegviser, Høyre | 1 ..1 | |
| 17488 | 713.V - Vanlig vegviser, Venstre | 1 ..1 | |
| 17489 | 715.1 - Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer | 1 ..1 | |
| 17508 | 715.2 - Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer | 1 ..1 | |
| 17490 | 717 - Kjørefeltvegviser | 1 ..1 | |
| 17491 | 719.1 - Portalvegviser for ett kjørefelt | 1 ..1 | |
| 17509 | 719.2 - Portalvegviser for flere kjørefelt | 1 ..1 | |
| 17510 | 719.4 - Portalvegviser for avkjøring | 1 ..1 | |
| 17511 | 719.5 - Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner | 1 ..1 | |
| 17492 | 904H - Retningsmarkering, Mot høyre | 1 ..1 | |
| 17483 | 904V - Retningsmarkering, Mot venstre | 1 ..1 | |
| 17484 | 912 - Avkjøringsmarkering | 1 ..1 |