| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| bruksnummer | Bruksnummer fra matrikkelen. | Integer | 1..1 | |
| festenummer | Festenummer fra matrikkelen. | Integer | 0..1 | |
| gaardsnummer | Gårdsnummer fra matrikkelen. | Integer | 1..1 | |
| kommunenummer | Kommunenummer fra matrikkelen. | Kommunenummer (kodeliste) | 1..1 | |
| matrikkelId | Unik vegId for vegreferanser og unik matrikkelenhetId for matrikkelenhetreferanser. | Integer | 1..1 | |
| oppdateringsdato | Dato for siste oppdatering av matrikkelreferanse. | DateTime | 1..1 | |
| registreringsdato | Dato for registrering av matrikkelreferanse. | DateTime | 1..1 | |
| seksjonsnummer | Seksjonsnummer fra matrikkelen. | Integer | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| BRUKSNUMMER | Integer | 4 | 1..1 |
| FESTENUMMER | Integer | 4 | 0..1 |
| GAARDSNUMMER | Integer | 4 | 1..1 |
| KOMMUNENUMMER | Kommunenummer | 4 | 1..1 |
| MATRIKKELID | Integer | 11 | 1..1 |
| OPPDATERINGSDATO | DateTime | 1..1 | |
| REGISTRERINGSDATO | DateTime | 1..1 | |
| SEKSJONSNUMMER | Integer | 2 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| bruksnummer | Integer | ||
| festenummer | Integer | ||
| gaardsnummer | Integer | ||
| kommunenummer | Kommunenummer | ||
| matrikkelId | Integer | ||
| oppdateringsdato | DateTime | ||
| registreringsdato | DateTime | ||
| seksjonsnummer | Integer |
Vis Matrikkelenhetreferanse i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Integer | 1 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 1 ..1 | ||
| Kommunenummer | 1 ..1 | ||
| Integer | 1 ..1 | ||
| DateTime | 1 ..1 | ||
| DateTime | 1 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 |