Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
Inngrepssone | Sone (objekttype) | 1..1 | ||
- Koordinatsystem | Koordinatsystem (datatype) | 1..1 | ||
- Høydereferanse | ReferansesystemKode (kodeliste) | 1..1 | ||
- Område | GM_Polygon | 1..1 | ||
Visualiseringssone | Sone (objekttype) | 1..1 | ||
- Koordinatsystem | Koordinatsystem (datatype) | 1..1 | ||
- Høydereferanse | ReferansesystemKode (kodeliste) | 1..1 | ||
- Område | GM_Polygon | 1..1 |
Vis Prosjektområde i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Sone | 1 ..1 | ||
Sone | 1 ..1 |