Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
øvreNominelleSteinstørrelse | Steinstoerrelse (kodeliste) | 0..1 | ||
bæretype | Baerelagtype (kodeliste) | 0..1 | ||
nedreNominelleSteinstørrelse | Steinstoerrelse (kodeliste) | 0..1 | ||
merknad | CharacterString | 0..1 | ||
Overbygning | ||||
tykkelse | Real | 0..1 | ||
masseforbruk | Real | 0..1 | ||
VegkroppElement |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Real | 0..1 | ||
Real | 0..1 | ||
Steinstoerrelse | 0..1 | ||
Baerelagtype | 0..1 | ||
Steinstoerrelse | 0..1 | ||
CharacterString | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
tykkelse | Real | ||
masseforbruk | Real | ||
øvreNominelleSteinstørrelse | Steinstoerrelse | ||
bæretype | Baerelagtype | ||
nedreNominelleSteinstørrelse | Steinstoerrelse | ||
merknad | CharacterString |
Vis BaerelagNedre i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Steinstoerrelse | 0 ..1 | ||
Baerelagtype | 0 ..1 | ||
Steinstoerrelse | 0 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
arv | subtype BaerelagNedre | supertype Overbygning |