| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| 100.1 - Farlig sving, til høyre | Farlig sving, til høyre | 100.1 - Farlig sving, til høyre |
| 100.2 - Farlig sving, til venstre | Farlig sving, til venstre | 100.2 - Farlig sving, til venstre |
| 102.1 - Farlige svinger, den første til høyre | Farlige svinger, den første til høyre | 102.1 - Farlige svinger, den første til høyre |
| 102.2 - Farlige svinger, den første til venstre | Farlige svinger, den første til venstre | 102.2 - Farlige svinger, den første til venstre |
| 104.1 - Bratt bakke, stigning | Bratt bakke, stigning | 104.1 - Bratt bakke, stigning |
| 104.2 - Bratt bakke, fall | Bratt bakke, fall | 104.2 - Bratt bakke, fall |
| 106.1 - Smalere veg, Innsnevring på begge sider | Smalere veg, Innsnevring på begge sider | 106.1 - Smalere veg, Innsnevring på begge sider |
| 106.2 - Smalere veg, Innsnevring på høyre side | Smalere veg, Innsnevring på høyre side | 106.2 - Smalere veg, Innsnevring på høyre side |
| 106.3 - Smalere veg, Innsnevring på venstre side | Smalere veg, Innsnevring på venstre side | 106.3 - Smalere veg, Innsnevring på venstre side |
| 108 - Ujevn veg | Ujevn veg | 108 - Ujevn veg |
| 109 - Fartshump | Fartshump | 109 - Fartshump |
| 110 - Vegarbeid | Vegarbeid | 110 - Vegarbeid |
| 112 - Steinsprut | Steinsprut | 112 - Steinsprut |
| 114.1 - Rasfare, høyre side | Rasfare, høyre side | 114.1 - Rasfare, høyre side |
| 114.2 - Rasfare, venstre side | Rasfare, venstre side | 114.2 - Rasfare, venstre side |
| 116 - Glatt kjørebane | Glatt kjørebane | 116 - Glatt kjørebane |
| 117 - Farlig vegskulder | Farlig vegskulder | 117 - Farlig vegskulder |
| 118 - Bevegelig bru | Bevegelig bru | 118 - Bevegelig bru |
| 120 - Kai, strand eller ferjeleie | Kai, strand eller ferjeleie | 120 - Kai, strand eller ferjeleie |
| 122 - Tunnel. | Tunnel. | 122 - Tunnel. |
| 124 - Farlig vegkryss | Farlig vegkryss | 124 - Farlig vegkryss |
| 126 - Rundkjøring | Rundkjøring | 126 - Rundkjøring |
| 132 - Trafikklyssignal | Trafikklyssignal | 132 - Trafikklyssignal |
| 134 - Planovergang med bom | Planovergang med bom | 134 - Planovergang med bom |
| 135 - Planovergang uten bom | Planovergang uten bom | 135 - Planovergang uten bom |
| 136.1h - Avstandsskilt | Avstandsskilt | 136.1h - Avstandsskilt |
| 136.1v - Avstandsskilt | Avstandsskilt | 136.1v - Avstandsskilt |
| 136.2h - Avstandsskilt | Avstandsskilt | 136.2h - Avstandsskilt |
| 136.2v - Avstandsskilt | Avstandsskilt | 136.2v - Avstandsskilt |
| 136.3h - Avstandsskilt | Avstandsskilt | 136.3h - Avstandsskilt |
| 136.3v - Avstandsskilt | Avstandsskilt | 136.3v - Avstandsskilt |
| 138.1 - Jernbanespor, enkeltsporet | Jernbanespor, enkeltsporet | 138.1 - Jernbanespor, enkeltsporet |
| 138.2 - Jernbanespor, flersporet | Jernbanespor, flersporet | 138.2 - Jernbanespor, flersporet |
| 139 - Sporvogn | Sporvogn | 139 - Sporvogn |
| 140 - Avstand til gangfelt | Avstand til gangfelt | 140 - Avstand til gangfelt |
| 142 - Barn | Barn | 142 - Barn |
| 144 - Syklende | Syklende | 144 - Syklende |
| 146.1 - Elg | Elg | 146.1 - Elg |
| 146.2 - Rein | Rein | 146.2 - Rein |
| 146.3 - Hjort | Hjort | 146.3 - Hjort |
| 146.4 - Ku | Ku | 146.4 - Ku |
| 146.5 - Sau | Sau | 146.5 - Sau |
| 148 - Møtende trafikk | Møtende trafikk | 148 - Møtende trafikk |
| 149 - Kø | Kø | 149 - Kø |
| 150 - Fly | Fly | 150 - Fly |
| 151 - Militær aktivitet | Militær aktivitet | 151 - Militær aktivitet |
| 152 - Sidevind | Sidevind | 152 - Sidevind |
| 153 - Trafikkulykke | Trafikkulykke | 153 - Trafikkulykke |
| 154 - Skiløpere | Skiløpere | 154 - Skiløpere |
| 155 - Ridende | Ridende | 155 - Ridende |
| 156 - Annen fare | Annen fare | 156 - Annen fare |
| 202 - Vikeplikt | Vikeplikt | 202 - Vikeplikt |
| 204 - Stopp | Stopp | 204 - Stopp |
| 206 - Forkjørsveg | Forkjørsveg | 206 - Forkjørsveg |
| 208 - Slutt på forkjørsveg | Slutt på forkjørsveg | 208 - Slutt på forkjørsveg |
| 210 - Forkjørskryss | Forkjørskryss | 210 - Forkjørskryss |
| 212 - Vikeplikt overfor møtende kjøretøy | Vikeplikt overfor møtende kjøretøy | 212 - Vikeplikt overfor møtende kjøretøy |
| 214 - Møtende kjørende har vikeplikt | Møtende kjørende har vikeplikt | 214 - Møtende kjørende har vikeplikt |
| 302 - Innkjøring forbudt | Innkjøring forbudt | 302 - Innkjøring forbudt |
| 306.0 - Forbudt for alle kjøretøy | Forbudt for alle kjøretøy | 306.0 - Forbudt for alle kjøretøy |
| 306.1 - Forbudt for motorvogn | Forbudt for motorvogn | 306.1 - Forbudt for motorvogn |
| 306.10 - Forbudt for små elektriske kjøretøy | Forbudt for små elektriske kjøretøy | 306.10 - Forbudt for små elektriske kjøretøy |
| 306.3 - Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t | Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t | 306.3 - Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t |
| 306.4 - Forbudt for motorsykkel og moped | Forbudt for motorsykkel og moped | 306.4 - Forbudt for motorsykkel og moped |
| 306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil | Forbudt for lastebil og trekkbil | 306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil |
| 306.6 - Forbudt for syklende | Forbudt for syklende | 306.6 - Forbudt for syklende |
| 306.7 - Forbudt for gående | Forbudt for gående | 306.7 - Forbudt for gående |
| 306.8 - Forbudt for gående og syklende | Forbudt for gående og syklende | 306.8 - Forbudt for gående og syklende |
| 306.9 - Forbudt for ridende | Forbudt for ridende | 306.9 - Forbudt for ridende |
| 308 - Forbudt for transport av farlig gods | Forbudt for transport av farlig gods | 308 - Forbudt for transport av farlig gods |
| 310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt | Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt | 310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt |
| 312 - Breddegrense | Breddegrense | 312 - Breddegrense |
| 314 - Høydegrense | Høydegrense | 314 - Høydegrense |
| 316 - Lengdegrense | Lengdegrense | 316 - Lengdegrense |
| 318.1 - Totalvektgrense, for kjøretøy | Totalvektgrense, for kjøretøy | 318.1 - Totalvektgrense, for kjøretøy |
| 318.2 - Totalvektgrense, for vogntog | Totalvektgrense, for vogntog | 318.2 - Totalvektgrense, for vogntog |
| 320 - Aksellastgrense | Aksellastgrense | 320 - Aksellastgrense |
| 322 - Boggilastgrense | Boggilastgrense | 322 - Boggilastgrense |
| 324.1 - Stopp for angitt formål, Kontroll | Stopp for angitt formål, Kontroll | 324.1 - Stopp for angitt formål, Kontroll |
| 324.2 - Stopp for angitt formål, Avgift | Stopp for angitt formål, Avgift | 324.2 - Stopp for angitt formål, Avgift |
| 326 - Stopp for toll | Stopp for toll | 326 - Stopp for toll |
| 330.1 - Svingeforbud, til høyre | Svingeforbud, til høyre | 330.1 - Svingeforbud, til høyre |
| 330.2 - Svingeforbud, til venstre | Svingeforbud, til venstre | 330.2 - Svingeforbud, til venstre |
| 332 - Vendingsforbud | Vendingsforbud | 332 - Vendingsforbud |
| 334 - Forbikjøringsforbud | Forbikjøringsforbud | 334 - Forbikjøringsforbud |
| 335 - Forbikjøringsforbud for lastebil | Forbikjøringsforbud for lastebil | 335 - Forbikjøringsforbud for lastebil |
| 336 - Slutt på forbikjøringsforbud | Slutt på forbikjøringsforbud | 336 - Slutt på forbikjøringsforbud |
| 337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil | Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil | 337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil |
| 362.100 - Fartsgrense 100 km/t | Fartsgrense 100 km/t | 362.100 - Fartsgrense 100 km/t |
| 362.110 - Fartsgrense 110 km/t | Fartsgrense 110 km/t | 362.110 - Fartsgrense 110 km/t |
| 362.20 - Fartsgrense 20 km/t | Fartsgrense 20 km/t | 362.20 - Fartsgrense 20 km/t |
| 362.30 - Fartsgrense 30 km/t | Fartsgrense 30 km/t | 362.30 - Fartsgrense 30 km/t |
| 362.40 - Fartsgrense 40 km/t | Fartsgrense 40 km/t | 362.40 - Fartsgrense 40 km/t |
| 362.50 - Fartsgrense 50 km/t | Fartsgrense 50 km/t | 362.50 - Fartsgrense 50 km/t |
| 362.60 - Fartsgrense 60 km/t | Fartsgrense 60 km/t | 362.60 - Fartsgrense 60 km/t |
| 362.70 - Fartsgrense 70 km/t | Fartsgrense 70 km/t | 362.70 - Fartsgrense 70 km/t |
| 362.80 - Fartsgrense 80 km/t | Fartsgrense 80 km/t | 362.80 - Fartsgrense 80 km/t |
| 362.90 - Fartsgrense 90 km/t | Fartsgrense 90 km/t | 362.90 - Fartsgrense 90 km/t |
| 364.20 - Slutt på særskilt fartsgrense 20 km/t | Slutt på særskilt fartsgrense 20 km/t | 364.20 - Slutt på særskilt fartsgrense 20 km/t |
| 364.30 - Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t | Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t | 364.30 - Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t |
| 364.40 - Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t | Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t | 364.40 - Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t |
| 364.50 - Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t | Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t | 364.50 - Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t |
| 364.60 - Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t | Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t | 364.60 - Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t |
| 364.70 - Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t | Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t | 364.70 - Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t |
| 366 - Fartsgrensesone | Fartsgrensesone | 366 - Fartsgrensesone |
| 367 - Fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy | Fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy | 367 - Fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy |
| 368 - Slutt på fartsgrensesone | Slutt på fartsgrensesone | 368 - Slutt på fartsgrensesone |
| 369 - Slutt på fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy | Slutt på fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy | 369 - Slutt på fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy |
| 370 - Stans forbudt | Stans forbudt | 370 - Stans forbudt |
| 372 - Parkering forbudt | Parkering forbudt | 372 - Parkering forbudt |
| 376.1 - Parkeringssone | Parkeringssone | 376.1 - Parkeringssone |
| 376.2 - Parkeringssone | Parkeringssone | 376.2 - Parkeringssone |
| 377 - Sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy | Sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy | 377 - Sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy |
| 378.1 - Slutt på parkeringssone | Slutt på parkeringssone | 378.1 - Slutt på parkeringssone |
| 378.2 - Slutt på parkeringssone | Slutt på parkeringssone | 378.2 - Slutt på parkeringssone |
| 379 - Slut på sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy | Slutt på sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy | 379 - Slut på sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy |
| 380 - Sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy | Sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy | 380 - Sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy |
| 382 - Slutt på sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy | Slutt på sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy | 382 - Slutt på sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy |
| 402.1 - Påbudt kjøreretning, til høyre | Påbudt kjøreretning, til høyre | 402.1 - Påbudt kjøreretning, til høyre |
| 402.2 - Påbudt kjøreretning, til venstre | Påbudt kjøreretning, til venstre | 402.2 - Påbudt kjøreretning, til venstre |
| 402.3 - Påbudt kjøreretning, rett fram | Påbudt kjøreretning, rett fram | 402.3 - Påbudt kjøreretning, rett fram |
| 402.4 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre | Påbudt kjøreretning, sving til høyre | 402.4 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre |
| 402.5 - Påbudt kjøreretning, sving til venstre | Påbudt kjøreretning, sving til venstre | 402.5 - Påbudt kjøreretning, sving til venstre |
| 402.6 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til høyre | Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til høyre | 402.6 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til høyre |
| 402.7 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til venstre | Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til venstre | 402.7 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til venstre |
| 402.8 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre og venstre | Påbudt kjøreretning, sving til høyre og venstre | 402.8 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre og venstre |
| 404.1 - Påbudt kjørefelt, høyre | Påbudt kjørefelt, høyre | 404.1 - Påbudt kjørefelt, høyre |
| 404.2 - Påbudt kjørefelt, venstre | Påbudt kjørefelt, venstre | 404.2 - Påbudt kjørefelt, venstre |
| 406 - Påbudt rundkjøring | Påbudt rundkjøring | 406 - Påbudt rundkjøring |
| 408 - Påbudt kjøreretning i rundkjøring | Påbudt kjøreretning i rundkjøring | 408 - Påbudt kjøreretning i rundkjøring |
| 502 - Motorveg | Motorveg | 502 - Motorveg |
| 503 - Motortrafikkveg | Motortrafikkveg | 503 - Motortrafikkveg |
| 504 - Slutt på motorveg | Slutt på motorveg | 504 - Slutt på motorveg |
| 505 - Slutt på motortrafikkveg | Slutt på motortrafikkveg | 505 - Slutt på motortrafikkveg |
| 506 - Tungtrafikkfelt | Tungtrafikkfelt | 506 - Tungtrafikkfelt |
| 507 - Slutt på tungtrafikkfelt | Slutt på tungtrafikkfelt | 507 - Slutt på tungtrafikkfelt |
| 508.1 - Kollektivfelt, for buss | Kollektivfelt, for buss | 508.1 - Kollektivfelt, for buss |
| 508.2 - Kollektivfelt for buss og drosje | Kollektivfelt for buss og drosje | 508.2 - Kollektivfelt for buss og drosje |
| 509 - Sambruksfelt | Sambruksfelt | 509 - Sambruksfelt |
| 510.1 - Slutt på kollektivfelt for buss | Slutt på kollektivfelt for buss | 510.1 - Slutt på kollektivfelt for buss |
| 510.2 - Slutt på kollektivfelt for buss og drosje | Slutt på kollektivfelt for buss og drosje | 510.2 - Slutt på kollektivfelt for buss og drosje |
| 511 - Slutt på sambruksfelt | Slutt på sambruksfelt | 511 - Slutt på sambruksfelt |
| 512 - Holdeplass for buss | Holdeplass for buss | 512 - Holdeplass for buss |
| 513 - Holdeplass for sporvogn | Holdeplass for sporvogn | 513 - Holdeplass for sporvogn |
| 514 - Holdeplass for drosje | Holdeplass for drosje | 514 - Holdeplass for drosje |
| 516 - Gangfelt | Gangfelt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "516.H") | 516 - Gangfelt |
| 518 - Gangveg | Gangveg | 518 - Gangveg |
| 520 - Sykkelveg | Sykkelveg | 520 - Sykkelveg |
| 521 - Sykkelfelt | Sykkelfelt | 521 - Sykkelfelt |
| 521.2 - Sykkelfelt, midtstilt | Sykkelfelt, midtstilt | 521.2 - Sykkelfelt, midtstilt |
| 522 - Gang- og sykkelveg | Gang- og sykkelveg | 522 - Gang- og sykkelveg |
| 524 - Møteplass | Møteplass | 524 - Møteplass |
| 526.1 - Envegskjøring, plassert vinkelrett | Envegskjøring, plassert vinkelrett | 526.1 - Envegskjøring, plassert vinkelrett |
| 526.2 - Envegskjøring, plassert parallelt | Envegskjøring, plassert parallelt | 526.2 - Envegskjøring, plassert parallelt |
| 527.1 - Blindveg, vegen er fysisk stengt | Blindveg, vegen er fysisk stengt | 527.1 - Blindveg, vegen er fysisk stengt |
| 527.2 - Blindveg, kryssende veg er fysisk stengt | Blindveg, kryssende veg er fysisk stengt | 527.2 - Blindveg, kryssende veg er fysisk stengt |
| 527.3 - Blindveg, stengt for bil, men åpen for gående og syklende | Blindveg, vegen er stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklende | 527.3 - Blindveg, stengt for bil, men åpen for gående og syklende |
| 527.4 - Blindveg, kryssende veg stengt for bil, men åpen for gående og syklende | Blindveg, kryssende veg er stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklende | 527.4 - Blindveg, kryssende veg stengt for bil, men åpen for gående og syklende |
| 528 - Valgfritt kjørefelt | Valgfritt kjørefelt | 528 - Valgfritt kjørefelt |
| 530.01 - Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt | Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt | 530.01 - Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt |
| 530.11 - Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane | Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane | 530.11 - Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane |
| 531.101 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøking, gjennomgående veg, motgående trafikk atskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning | 531.101 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. |
| 531.102 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning | 531.102 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. |
| 531.103 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning | 531.103 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. |
| 531.104 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning | 531.104 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. |
| 531.105 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning | 531.105 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning |
| 531.106 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning | 531.106 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning |
| 531.111 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | 531.111 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning |
| 531.112 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | 531.112 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning |
| 531.113 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning | Felt for fartsøking, gjennomgående veg, motgående trafikk atskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning | 531.113 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning |
| 531.121 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | 531.121 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning |
| 531.122 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | 531.122 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning |
| 531.123 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | 531.123 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning |
| 531.201 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning | 531.201 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. |
| 531.202 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning | 531.202 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. |
| 531.203 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning | 531.203 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. |
| 531.204 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning | 531.204 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. |
| 531.205 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning | 531.205 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning |
| 531.206 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning | 531.206 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning |
| 531.211 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | 531.211 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning |
| 531.212 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | 531.212 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning |
| 531.213 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | 531.213 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning |
| 531.221 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning | 531.221 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning |
| 531.222 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning | 531.222 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning |
| 531.223 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning | 531.223 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning |
| 532.H01 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning | 532.H01 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. |
| 532.H02 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning | 532.H02 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn. |
| 532.H03 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning | 532.H03 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn. |
| 532.H04 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 4 gjennomgående felt i fartsretning | 532.H04 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn. |
| 532.H05 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 5 gjennomgående felt i fartsretning | 532.H05 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning |
| 532.H06 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 6 gjennomgående felt i fartsretning | 532.H06 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning |
| 532.H11 - Kjf. slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. | Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning | 532.H11 - Kjf. slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. |
| 532.H12 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. (Skiltnummer utgått fom ver. 176) | 532.H12 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning |
| 532.H13 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning | Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning | 532.H13 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning |
