Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
lokalitetsnavn | Navn på passasjen | CharacterString | 0..1 | |
type | Angir hvilken type utforming passasjen har | TypeFaunapassasje | 0..1 | |
beskrivelse | Beskrivelse av passasjen og område rundt. | CharacterString | 0..1 | |
regulertFor | Angir hva passasjen er regulert for i reguleringsplan | CharacterString | 0..1 | |
flerbrukspassasje | Angir om passasjen har jevnlig menneskelig ferdsel i form av rekreasjon (tursti) eller arbeids-/skogsveg, i tillegg til å kunne brukes som faunapassasje. | CharacterString | 0..1 | |
formål | Angir om passasjen er tilrettelagt for akvatiske og/eller terrestriske organismer. | FormålFaunapassasje | 0..1 | |
bredde | Passasjens bredde målt langs etter vegen. | Integer | 0..1 | |
lengde | Passasjens lengde målt på tvers av vegen. | Integer | 0..1 | |
høydeMin | Passasjens minste gjennomgående høyde i 2/3 av passasjens snitt | Real | 0..1 | |
høydeMaks | Passasjens største gjennomgående høyde | Real | 0..1 | |
åpenhet | En indeks som beskriver forholdet mellom høyden, bredden og lengden. | Real | 0..1 | |
brutus_Id | Gir referanse til brudatabanken | CharacterString | 0..1 | |
etableringsår | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet | Integer | 0..1 | |
eier | Angir hvem som er eier av vegobjektet. | EierFaunapassasje | 0..1 | |
vedlikeholdsansvarlig | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet | VedlikeholdsansvarligFaunapassasje | 0..1 | |
posisjon | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | |
område | Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området | Flate | 0..1 | |
lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonPunkt | 0..* |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
NVDB_LOKALITETSNAVN | CharacterString | 50 | 0..1 |
NVDB_TYPE | TypeFaunapassasje | 20 | 0..1 |
NVDB_BESKRIVELSE | CharacterString | 1000 | 0..1 |
NVDB_REGULERTFOR | CharacterString | 50 | 0..1 |
NVDB_FLERBRUKSPASSASJE | CharacterString | 150 | 0..1 |
NVDB_FORMÅL | FormålFaunapassasje | 20 | 0..1 |
NVDB_BREDDE | Integer | 4 | 0..1 |
NVDB_LENGDE | Integer | 3 | 0..1 |
NVDB_HØYDEMIN | Real | 5 | 0..1 |
NVDB_HØYDEMAKS | Real | 5 | 0..1 |
NVDB_ÅPENHET | Real | 5 | 0..1 |
NVDB_BRUTUS_ID | CharacterString | 30 | 0..1 |
NVDB_ETABLERINGSÅR | Integer | 4 | 0..1 |
NVDB_EIER | EierFaunapassasje | 50 | 0..1 |
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG | VedlikeholdsansvarligFaunapassasje | 50 | 0..1 |
NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt | 0..1 | |
NVDB_GEOMETRI_FLATE | Flate | 0..1 | |
LineærPosisjonPunkt | 0..* |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
lokalitetsnavn | CharacterString | 10229 | |
type | TypeFaunapassasje | 10230 | |
beskrivelse | CharacterString | 10237 | |
regulertFor | CharacterString | 10232 | |
flerbrukspassasje | CharacterString | 10231 | |
formål | FormålFaunapassasje | 10233 | |
bredde | Integer | 10235 | |
lengde | Integer | 10234 | |
høydeMin | Real | 10236 | |
høydeMaks | Real | 10246 | |
åpenhet | Real | 10238 | |
brutus_Id | CharacterString | 10239 | |
etableringsår | Integer | 10289 | |
eier | EierFaunapassasje | 11990 | |
vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligFaunapassasje | 12018 | |
posisjon | Punkt | 10240 | |
område | Flate | 10241 | |
lineærPosisjon | LineærPosisjonPunkt |
Vis Faunapassasje i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
10229 | Lokalitetsnavn | CharacterString | 0 ..1 |
10230 | Type | TypeFaunapassasje | 0 ..1 |
10237 | Beskrivelse | CharacterString | 0 ..1 |
10232 | Regulert for | CharacterString | 0 ..1 |
10231 | Flerbrukspassasje | CharacterString | 0 ..1 |
10233 | Formål | FormålFaunapassasje | 0 ..1 |
10235 | Bredde | Integer | 0 ..1 |
10234 | Lengde | Integer | 0 ..1 |
10236 | Høyde min | Real | 0 ..1 |
10246 | Høyde maks | Real | 0 ..1 |
10238 | Åpenhet | Real | 0 ..1 |
10239 | Brutus_Id | CharacterString | 0 ..1 |
10289 | Etableringsår | Integer | 0 ..1 |
11990 | Eier | EierFaunapassasje | 0 ..1 |
12018 | Vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligFaunapassasje | 0 ..1 |
10240 | Geometri, punkt | Punkt | 0 ..1 |
10241 | Geometri, flate | Flate | 0 ..1 |
LineærPosisjonPunkt | 0 ..* |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | assosiertStikkrenneKulvert AbstraktStikkrenneKulvert 0..* | Faunapassasje 0..1 | |
assosiasjon | assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* | Faunapassasje 0..1 | |
assosiasjon | assosiertTilstandSkade_Punkt AbstraktTilstandSkade_Punkt 0..* | Faunapassasje 0..1 | |
assosiasjon | assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* | Faunapassasje 0..1 | |
arv | subtype Faunapassasje | supertype AbstraktFaunapassasje |
Navn | Beskrivelse |
---|---|
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon | inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0 |