Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
bomstasjonstype | Angir hvilken type bomstasjon det er tale om | Bomstasjonstype | 0..1 | |
navnBompengeanlegg_FraCS | Angir navn på bompengeanlegg. Overføres automatisk fra CS-Norge | CharacterString | 0..1 | |
navnBomstasjon | Gir navn på bomstasjon. | CharacterString | 0..1 | |
vedtattTilÅr | Årstall som det er vedtatt at bomstasjonen skal stå fram til | Integer | 0..1 | |
linkTilBomstasjon | Url til detaljer om bomstasjon i CS-Norge | CharacterString | 0..1 | |
innkrevningsretning | Angir hvilken retning det er betalingsinnkrevning i forhold til vegens metreringsretning | Innkrevningsretning | 0..1 | |
bompengeanlegg_Id | Angir ID på bompengeanlegget. Er grunnlag for å få overført takstinformasjon fra CS-Norge | Integer | 0..1 | |
bomstasjon_Id | Angir ID på bomstasjonen. Er grunnlag for å få overført takstinformasjon fra CS-Norge | Integer | 0..1 | |
operatør_Id | Angir ID på bompengeanleggests operatør. Er grunnlag for å få overført takstinformasjon fra Autopass IP | Integer | 0..1 | |
takstLitenBil | Angir ordinær takst for å passere med liten bil. Det skal angis første takst etter midnatt som er har en kostnad over kr 0 på ukedag mandag. | Real | 0..1 | |
takstStorBil | Angir ordinær takst for å passere bomstasjon med stor bil. Det skal angis første takst etter midnatt som er har en kostnad over kr 0 på ukedag mandag. . | Real | 0..1 | |
rushtidstakstLitenBil | Angir takst for å passere med liten bil i rushtid | Real | 0..1 | |
tidsdifferensiertTakst | Angir om takst for en eller flere vektklasser varierer over døgnet. Det skal også angis Ja om det er gratis i perioder av døgnet. | TidsdifferensiertTakst | 0..1 | |
rushtidstakstStorBil | Angir takst for å passere bomstasjon med stor bil i rushtid | Real | 0..1 | |
rushtidMorgen_Fra | Angir tidspunkt eventuell rushtidsavgift starter på morgenen | CharacterString | 0..1 | |
rushtidMorgen_Til | Angir tidspunkt eventuell rushtidsavgift slutter på morgenen | CharacterString | 0..1 | |
rushtidEttermiddag_Fra | Angir tidspunkt eventuell rushtidsavgift starter på ettermiddagen | CharacterString | 0..1 | |
rushtidEttermiddag_Til | Angir tidspunkt eventuell rushtidsavgift slutter på ettermiddagen | CharacterString | 0..1 | |
timesregel | Angir ordning der man betaler kun for den første passeringen ved to eller flere passeringer gjennom samme bompengeanlegg i løpet av en time. | Timesregel | 0..1 | |
timesregel_Varighet | Angir hvor lang tid (minutter) det maksimalt kan gå mellom to bomstasjopnspasseringer for at rabatt skal innrømmes basert på timesregel. | Integer | 0..1 | |
timesregel_Passeringsgruppe | Unik ID som er felles for de bomstasjonene som har samme timesregel. | Integer | 0..1 | |
gratisGjennomkjøringVedHC_Brikke | Angir om gjennomkjøring med HC-brikke er gratis | GratisGjennomkjøringVedHC_Brikke | 0..1 | |
etableringsår | Angir hvilket år bomstasjonen ble satt i drift | Integer | 0..1 | |
tilleggsinformasjon | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper | CharacterString | 0..1 | |
prosjektreferanse | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. | CharacterString | 0..1 | |
eier | Angir hvem som er eier av vegobjektet. | EierBomstasjon | 0..1 | |
vedlikeholdsansvarlig | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet | VedlikeholdsansvarligBomstasjon | 0..1 | |
posisjon | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | |
lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonPunkt | 0..* |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
NVDB_BOMSTASJONSTYPE | Bomstasjonstype | 30 | 0..1 |
NVDB_NAVNBOMPENGEANLEGG_FRACS | CharacterString | 70 | 0..1 |
NVDB_NAVNBOMSTASJON | CharacterString | 60 | 0..1 |
NVDB_VEDTATTTILÅR | Integer | 4 | 0..1 |
NVDB_LINKTILBOMSTASJON | CharacterString | 300 | 0..1 |
NVDB_INNKREVNINGSRETNING | Innkrevningsretning | 20 | 0..1 |
NVDB_BOMPENGEANLEGG_ID | Integer | 4 | 0..1 |
NVDB_BOMSTASJON_ID | Integer | 4 | 0..1 |
NVDB_OPERATØR_ID | Integer | 6 | 0..1 |
NVDB_TAKSTLITENBIL | Real | 6 | 0..1 |
NVDB_TAKSTSTORBIL | Real | 7 | 0..1 |
NVDB_RUSHTIDSTAKSTLITENBIL | Real | 6 | 0..1 |
NVDB_TIDSDIFFERENSIERTTAKST | TidsdifferensiertTakst | 3 | 0..1 |
NVDB_RUSHTIDSTAKSTSTORBIL | Real | 7 | 0..1 |
NVDB_RUSHTIDMORGEN_FRA | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_RUSHTIDMORGEN_TIL | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_RUSHTIDETTERMIDDAG_FRA | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_RUSHTIDETTERMIDDAG_TIL | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_TIMESREGEL | Timesregel | 30 | 0..1 |
NVDB_TIMESREGEL_VARIGHET | Integer | 3 | 0..1 |
NVDB_TIMESREGEL_PASSERINGSGRUPPE | Integer | 6 | 0..1 |
NVDB_GRATISGJENNOMKJØRINGVEDHC_BRIKKE | GratisGjennomkjøringVedHC_Brikke | 3 | 0..1 |
NVDB_ETABLERINGSÅR | Integer | 4 | 0..1 |
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 250 | 0..1 |
NVDB_PROSJEKTREFERANSE | CharacterString | 200 | 0..1 |
NVDB_EIER | EierBomstasjon | 50 | 0..1 |
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG | VedlikeholdsansvarligBomstasjon | 50 | 0..1 |
NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt | 0..1 | |
LineærPosisjonPunkt | 0..* |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
bomstasjonstype | Bomstasjonstype | 9390 | |
navnBompengeanlegg_FraCS | CharacterString | 10714 | |
navnBomstasjon | CharacterString | 1078 | |
vedtattTilÅr | Integer | 9413 | |
linkTilBomstasjon | CharacterString | 10715 | |
innkrevningsretning | Innkrevningsretning | 9414 | |
bompengeanlegg_Id | Integer | 9596 | |
bomstasjon_Id | Integer | 9595 | |
operatør_Id | Integer | 11883 | |
takstLitenBil | Real | 1820 | |
takstStorBil | Real | 1819 | |
rushtidstakstLitenBil | Real | 9410 | |
tidsdifferensiertTakst | TidsdifferensiertTakst | 9409 | |
rushtidstakstStorBil | Real | 9411 | |
rushtidMorgen_Fra | CharacterString | 9407 | |
rushtidMorgen_Til | CharacterString | 9408 | |
rushtidEttermiddag_Fra | CharacterString | 9405 | |
rushtidEttermiddag_Til | CharacterString | 9406 | |
timesregel | Timesregel | 9412 | |
timesregel_Varighet | Integer | 10952 | |
timesregel_Passeringsgruppe | Integer | 10951 | |
gratisGjennomkjøringVedHC_Brikke | GratisGjennomkjøringVedHC_Brikke | 9404 | |
etableringsår | Integer | 10271 | |
tilleggsinformasjon | CharacterString | 11565 | |
prosjektreferanse | CharacterString | 11051 | |
eier | EierBomstasjon | 7992 | |
vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligBomstasjon | 5799 | |
posisjon | Punkt | 4752 | |
lineærPosisjon | LineærPosisjonPunkt |
Vis Bomstasjon i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
9390 | Bomstasjonstype | Bomstasjonstype | 0 ..1 |
10714 | Navn bompengeanlegg (fra CS) | CharacterString | 0 ..1 |
1078 | Navn bomstasjon | CharacterString | 0 ..1 |
9413 | Vedtatt til år | Integer | 0 ..1 |
10715 | Link til bomstasjon | CharacterString | 0 ..1 |
9414 | Innkrevningsretning | Innkrevningsretning | 0 ..1 |
9596 | Bompengeanlegg_Id | Integer | 0 ..1 |
9595 | Bomstasjon_Id | Integer | 0 ..1 |
11883 | Operatør_Id | Integer | 0 ..1 |
1820 | Takst liten bil | Real | 0 ..1 |
1819 | Takst stor bil | Real | 0 ..1 |
9410 | Rushtidstakst liten bil | Real | 0 ..1 |
9409 | Tidsdifferensiert takst | TidsdifferensiertTakst | 0 ..1 |
9411 | Rushtidstakst stor bil | Real | 0 ..1 |
9407 | Rushtid morgen, fra | CharacterString | 0 ..1 |
9408 | Rushtid morgen, til | CharacterString | 0 ..1 |
9405 | Rushtid ettermiddag, fra | CharacterString | 0 ..1 |
9406 | Rushtid ettermiddag, til | CharacterString | 0 ..1 |
9412 | Timesregel | Timesregel | 0 ..1 |
10952 | Timesregel, varighet | Integer | 0 ..1 |
10951 | Timesregel, passeringsgruppe | Integer | 0 ..1 |
9404 | Gratis gjennomkjøring ved HC-brikke | GratisGjennomkjøringVedHC_Brikke | 0 ..1 |
10271 | Etableringsår | Integer | 0 ..1 |
11565 | Tilleggsinformasjon | CharacterString | 0 ..1 |
11051 | Prosjektreferanse | CharacterString | 0 ..1 |
7992 | Eier | EierBomstasjon | 0 ..1 |
5799 | Vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligBomstasjon | 0 ..1 |
4752 | Geometri, punkt | Punkt | 0 ..1 |
LineærPosisjonPunkt | 0 ..* |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | assosiertBygning AbstraktBygning 0..* | Bomstasjon 0..1 | |
assosiasjon | assosiertSystemobjekt AbstraktSystemobjekt 0..* | Bomstasjon 0..1 | |
assosiasjon | assosiertSkiltpunkt AbstraktSkiltpunkt 0..* | Bomstasjon 0..1 | |
assosiasjon | assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* | Bomstasjon 0..1 | |
assosiasjon | assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* | Bomstasjon 0..1 | |
arv | subtype Bomstasjon | supertype AbstraktBomstasjon |
Navn | Beskrivelse |
---|---|
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon | inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0 |